PC-Auslieferungen 2. Quartal 1995 (in 1000er Stueckzahlen)

15.09.1995

Platz/Hersteller: 1) 2. Quartal 1994, 2)1. Quartal 1995 3) 2. Quartal 1995, 4) Veraenderung *(Angaben in Prozent)

1/Compaq: 1) 336.8, 2) 447.4, 3) 438.0, 4) 36,1

2/IBM: 1) 272.8, 2) 299.3, 3) 313.4, 4) 15,0

3/Apple: 1) 164.2, 2) 231.4, 3) 193.7, 4) 18,0

4/Hewlett-Packard: 1) 101.3, 2) 160.0, 3) 166.4, 4) 64,3

5/SNI: 1) 80.2, 2) 156.6, 3) 165.0, 4) 105,7

6/Olivetti: 1) 135.3, 2) 106.2, 3) 125.5, 4) 7,4

7/Escom: 1) 85.6, 2) 132.7, 3) 125.3, 4) 46,3

8/AST: 1) 78.8, 2) 135.1, 3) 118.4, 4) 50,2

9/Dell: 1) 67.3, 2) 132.1, 3) 106.7, 4) 58,1

10/Highscreen: 1) 100.9, 2) 164.5, 3) 102.0, 4) 1,1

11/Digital Equipment: 1) 81.2, 2) 104.5, 3) 94.8, 4) 16,8

12/ZDS: 1) 83.1, 2) 67.5, 3) 85.3, 4) 2,7

13/Toshiba: 1) 69.3, 2) 90.7, 3) 77.9, 4) 12,3

14/Packard Bell: 1) 37.3, 2) 72.7, 3) 69.9, 4) 86,1

15/ICL: 1) 56.0, 2) 79.4, 3) 67.1, 4) 19,9

Andere: 1) 853.0, 2) 1108.4, 3) 1052.4, 4) 23,3

Total: 1) 2606.6, 2) 3518.6, 3) 3321.7, 4) 27,6

* Veraenderung vom 2. Quartal 1995 gegenueber dem 2. Quartal 1994 Qu elle: Dataquest