Web

HP, IBM, Sun und Intel waren unter den ersten

Die 100 ältesten Dotcom-Domains

15.01.2009
Von 


Simon Hülsbömer betreut als Senior Research Manager Studienprojekte in der Marktforschung von CIO, CSO und COMPUTERWOCHE. Zuvor entwickelte er Executive-Weiterbildungen und war rund zehn Jahre lang als (leitender) Redakteur tätig. Hier zeichnete er u.a. für die Themen IT-Sicherheit und Datenschutz verantwortlich.

Der Dotcom-Ältestenrat

Hier nun die Liste der 100 ältesten Dotcom-Domains, die bis heute in Betrieb sind:

  1. symbolics.com: 15. März 1985

  2. bbn.com: 24. April 1985

  3. think.com: 24. Mai 1985

  4. mcc.com: 11. Juli 1985

  5. dec.com: 30. September 1985

  6. northrop.com: 7. November 1985

  7. xerox.com: 9. Januar 1986

  8. sri.com: 17. Januar 1986

  9. hp.com: 3. März 1986

  10. bellcore.com: 5. März 1986

  11. ibm.com: 19. März 1986

  12. sun.com: 19. März 1986

  13. intel.com: 25. März 1986

  14. ti.com: 25. März 1986

  15. att.com: 25. April 1986

  16. gmr.com: 8. Mai 1986

  17. tek.com: 8. Mai 1986

  18. fmc.com: 10. Juli 1986

  19. ub.com: 10. Juli 1986

  20. bell-atl.com: 5. August 1986

  21. ge.com: 5. August 1986

  22. grebyn.com: 5. August 1986

  23. isc.com: 5. August 1986

  24. nsc.com: 5. August 1986

  25. stargate.com: 5. August 1986

  26. boeing.com: 2. September 1986

  27. itcorp.com: 18. September 1986

  28. siemens.com: 29. September 1986

  29. pyramid.com: 18. Oktober 1986

  30. alphacdc.com: 27. Oktober 1986

  31. bdm.com: 27. Oktober 1986

  32. fluke.com: 27. Oktober 1986

  33. inment.com: 27. Oktober 1986

  34. kesmai.com: 27. Oktober 1986

  35. mentor.com: 27. Oktober 1986

  36. nec.com: 27. Oktober 1986

  37. ray.com: 27. Oktober 1986

  38. rosemount.com: 27. Oktober 1986

  39. vortex.com: 27. Oktober 1986

  40. alcoa.com: 5. November 1986

  41. gte.com: 5. November 1986

  42. adobe.com: 17. November 1986

  43. amd.com: 17. November 1986

  44. das.com: 17. November 1986

  45. data-io.com: 17. November 1986

  46. octopus.com: 17. November 1986

  47. portal.com: 17. November 1986

  48. teltone.com: 17. November 1986

  49. 3com: 11. Dezember 1986

  50. amdahl.com: 11. Dezember 1986

  51. ccur.com: 11. Dezember 1986

  52. ci.com: 11. Dezember 1986

  53. convergent.com: 11. Dezember 1986

  54. dg.com: 11. Dezember 1986

  55. peregrine.com: 11. Dezember 1986

  56. quad.com: 11. Dezember 1986

  57. sq.com: 11. Dezember 1986

  58. tandy.com: 11. Dezember 1986

  59. tti.com: 11. Dezember 1986

  60. unisys.com: 11. Dezember 1986

  61. cgi.com: 19. Januar 1987

  62. cts.com: 19. Januar 1987

  63. spdcc.com: 19. Januar 1987

  64. apple.com: 19. Februar 1987

  65. nma.com: 4. März 1987

  66. prime.com: 4. März 1987

  67. philips.com: 4. April 1987

  68. datacube.com: 23. April 1987

  69. kai.com: 23. April 1987

  70. tic.com: 23. April 1987

  71. vine.com: 23. April 1987

  72. ncr.com: 30. April 1987

  73. cisco.com: 14. Mai 1987

  74. rdl.com: 14. Mai 1987

  75. slb.com: 20. Mai 1987

  76. parcplace.com: 27. Mai 1987

  77. utc.com: 27. Mai 1987

  78. ide.com: 26. Juni 1987

  79. trw.com: 9. Juli 1987

  80. unipress.com: 13. Juli 1987

  81. dupont.com: 27. Juli 1987

  82. lockheed.com: 27. Juli 1987

  83. rosetta.com: 28. Juli 1987

  84. toad.com: 18. August 1987

  85. quick.com: 31. August 1987

  86. allied.com: 3. September 1987

  87. dsc.com: 3. September 1987

  88. sco.com: 3. September 1987

  89. gene.com: 22. September 1987

  90. kccs.com: 22. September 1987

  91. spectra.com: 22. September 1987

  92. wlk.com: 22. September 1987

  93. mentat.com: 30. September 1987

  94. wyse.com: 14. Oktober 1987

  95. cfg.com: 2. November 1987

  96. marble.com: 9. November 1987

  97. cayman.com: 16. November 1987

  98. entity.com: 16. November 1987

  99. ksr.com: 24. November 1987

  100. nynexst.com: 30. November 1987

(alle Angaben entstammen der Domain-Datenbank von iWhoIs.com)

Chronologie für Deutschland

Wer sich für die ältesten DE-Domains interessiert, sei auf die Chronologie der deutschen Domain-Vergabestelle Denic hingewiesen, die die zeitliche Abfolge der Web-Adressen in Deutschland nachzeichnet. Die ersten Dotde-Domains wurden nach Angaben der TU Dortmund im Jahr 1988 registriert - es waren insgesamt sechs:

  • dpd.de (Deutsche Bundespost)

  • rmi.de (RMI Nachrichtentechnik Aachen)

  • telenet.de (Telenet GmbH München)

  • uka.de (Universität Karlsruhe)

  • uni-dortmund.de

  • uni-paderborn.de

Das große Domain-Quiz

Noch mehr Insider-Wissen über Domains gibt es in unserem ultimativen Domain-Quiz "Domains deluxe". Wissen Sie beispielsweise, wer sich eine Dotcom-Domain registrieren lassen darf und wie viele DE-Domains bis Ende 2008 registriert waren? Finden Sie es heraus!