<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für SOA, BPM und Enterprise Architecture</title>
	<atom:link href="http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2009 10:26:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Ende des „Bullshit Bingos“ &#8211; Werden wir wirklich endlich wach? von Max Pucher</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2009/09/18/das-ende-des-%e2%80%9ebullshit-bingos%e2%80%9c-werden-wir-wirklich-endlich-wach/comment-page-1/#comment-30928</link>
		<dc:creator>Max Pucher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 10:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/?p=333#comment-30928</guid>
		<description>Ich bin auch kein Freund der angelsächsischen Oberflächlichkeit. Tortzdem ist die pseudowissenschaftliche Überheblichkeit der deutschen Informatiker auch nicht witzig. Es ist absolut irrelevant wie gut eine Architektur-Idee und/oder plnung ist wenn sie mittelfristig dem Benutzer - und NUR dadurch dem Unternehmen - keine Vorteile bringt. Kaum wird etwas Innovatives angeboten, wird es sofort bezüglich uralten Architektur vorgaben in der Luft zerissen. Auf der anderen Seite werden BPM und SOA zu dogmatischen Glaubensbekenntnissen erhoben ohne dass es die geringste wissenschaftliche Grundlage für deren Nutzen gibt. Dr. Allweyer hat noch nie mit seinen BPM Konzepten in einem Unternehmen langfristig einen Nutzen erzielt. BPM und SOA sind Informatikfallen die Millionen verheizen und aus denen man nur schwer wieder herauskommt. Eine Lösung die das alles auch kann OHNE diesen Aufwand zu benötigen kann ja nicht gut sein ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auch kein Freund der angelsächsischen Oberflächlichkeit. Tortzdem ist die pseudowissenschaftliche Überheblichkeit der deutschen Informatiker auch nicht witzig. Es ist absolut irrelevant wie gut eine Architektur-Idee und/oder plnung ist wenn sie mittelfristig dem Benutzer &#8211; und NUR dadurch dem Unternehmen &#8211; keine Vorteile bringt. Kaum wird etwas Innovatives angeboten, wird es sofort bezüglich uralten Architektur vorgaben in der Luft zerissen. Auf der anderen Seite werden BPM und SOA zu dogmatischen Glaubensbekenntnissen erhoben ohne dass es die geringste wissenschaftliche Grundlage für deren Nutzen gibt. Dr. Allweyer hat noch nie mit seinen BPM Konzepten in einem Unternehmen langfristig einen Nutzen erzielt. BPM und SOA sind Informatikfallen die Millionen verheizen und aus denen man nur schwer wieder herauskommt. Eine Lösung die das alles auch kann OHNE diesen Aufwand zu benötigen kann ja nicht gut sein &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Oracle Open World 2009 – Leerer – Leiser und vielleicht auch etwas reflektierter? von Wolfgang Schmidt</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2009/10/13/oracle-open-world-2009-%e2%80%93-leerer-%e2%80%93-leiser-und-vielleicht-auch-etwas-reflektierter/comment-page-1/#comment-30776</link>
		<dc:creator>Wolfgang Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/?p=334#comment-30776</guid>
		<description>Interessante Entwicklungen bei Oracle und sicher wieder ein gutes Marketing.

Ob IBM auch so smart wie die Roten war, denn diese hatten bei der IBM Impact Konferenz im May in Las Vegas eine hervorragende Idee - die Begrüßung und Verabschiedung aller Gäste während der Impact auf dem Vegas Airport mit riesigen Bannern: http://img.ly/UU

btw: Nachlese zur Impact siehe: http://x-integrate.com/x-in-cms.nsf/id/DE_Impact_2009_Nachlese?open&amp;l=DE&amp;ccm=500100</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Entwicklungen bei Oracle und sicher wieder ein gutes Marketing.</p>
<p>Ob IBM auch so smart wie die Roten war, denn diese hatten bei der IBM Impact Konferenz im May in Las Vegas eine hervorragende Idee &#8211; die Begrüßung und Verabschiedung aller Gäste während der Impact auf dem Vegas Airport mit riesigen Bannern: <a href="http://img.ly/UU" rel="nofollow">http://img.ly/UU</a></p>
<p>btw: Nachlese zur Impact siehe: <a href="http://x-integrate.com/x-in-cms.nsf/id/DE_Impact_2009_Nachlese?open&amp;l=DE&amp;ccm=500100" rel="nofollow">http://x-integrate.com/x-in-cms.nsf/id/DE_Impact_2009_Nachlese?open&amp;l=DE&amp;ccm=500100</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Oracle Open World 2009 – Leerer – Leiser und vielleicht auch etwas reflektierter? von Rolf</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2009/10/13/oracle-open-world-2009-%e2%80%93-leerer-%e2%80%93-leiser-und-vielleicht-auch-etwas-reflektierter/comment-page-1/#comment-30774</link>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 17:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/?p=334#comment-30774</guid>
		<description>Hi, sehr interessanter Artikel, weiter so, Rolf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, sehr interessanter Artikel, weiter so, Rolf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Ende des „Bullshit Bingos“ &#8211; Werden wir wirklich endlich wach? von Alexander Müller</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2009/09/18/das-ende-des-%e2%80%9ebullshit-bingos%e2%80%9c-werden-wir-wirklich-endlich-wach/comment-page-1/#comment-30747</link>
		<dc:creator>Alexander Müller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/?p=333#comment-30747</guid>
		<description>Sehr guter Kommentar,

Sie sprechen mir aus der Seele :)

Grüße aus Karlsruhe,
Alexander</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr guter Kommentar,</p>
<p>Sie sprechen mir aus der Seele <img src='http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Grüße aus Karlsruhe,<br />
Alexander</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SOA FAQ von &#160; &#160; &#160; &#124;&#62;&#62; Serviceorientierte Architektur</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/faq/comment-page-1/#comment-30738</link>
		<dc:creator>&#160; &#160; &#160; &#124;&#62;&#62; Serviceorientierte Architektur</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 09:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/?page_id=13#comment-30738</guid>
		<description>[...] auch12 Hauptquellen zu &#8220;&gt;Weblinks zu  zu What is SOA&#160;? Website mit Definitionen zu SOASOA FAQ SOA-Blog der Computerwoche (deutsch) Einzelnachweise↑ Research Note SPA-401-068, 12 April 1996, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auch12 Hauptquellen zu &#8220;&gt;Weblinks zu  zu What is SOA&#160;? Website mit Definitionen zu SOASOA FAQ SOA-Blog der Computerwoche (deutsch) Einzelnachweise↑ Research Note SPA-401-068, 12 April 1996, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Gartner Glaskugel &#8211; Rosige BPM Zukunft oder nicht? von Das Ende des „Bullshit Bingos“ - Werden wir wirklich endlich wach? at SOA, BPM und Enterprise Architecture</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2009/09/01/die-gartner-glaskugel-rosige-bpm-zukunft-oder-nicht/comment-page-1/#comment-30718</link>
		<dc:creator>Das Ende des „Bullshit Bingos“ - Werden wir wirklich endlich wach? at SOA, BPM und Enterprise Architecture</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 08:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/?p=331#comment-30718</guid>
		<description>[...] Die Gartner Glaskugel - Rosige BPM Zukunft oder nicht?&#160;&#160;1 Elmar Borgmeier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Gartner Glaskugel &#8211; Rosige BPM Zukunft oder nicht?&nbsp;&nbsp;1 Elmar Borgmeier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SOA Architekten &#8211; woher nehmen und nicht stehlen? von Mathias Lieber</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2007/05/28/soa-architekten-woher-nehmen-und-nicht-stehlen/comment-page-1/#comment-30706</link>
		<dc:creator>Mathias Lieber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 16:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/?p=179#comment-30706</guid>
		<description>Da hat Herr Krüger ja seine Person schön glänzen lassen, allerdings vermisse ich etwas inhaltliche Essenz in seinem Schmeichelbeitrag. Scheint sich wohl die Hände nicht oft &quot;schmutzig&quot; machen zu müssen im &quot;Enterprise&quot;-Umfeld. Zeigt mal wieder, dass SOA ganz schön viel heiße Luft ist.

Fakt ist doch, dass nicht alle Unternehmen sofort einem neuen Trend hinterherstolpern können und wollen, nur der Mode wegen. Es gilt nämlich neben dem IT-Schönheitspreis zu gewinnen, auch noch bestehende Anwendungen zu pflegen und ganz nebenbei das oft recht harte Alltagsgeschäft abzuwickeln. Das scheinen &quot;Berater&quot; gern zu vergessen, kann man doch mit dicken Schlagworten viel Kohle einfahren. Dem Kunden ist dabei kein Stückchen geholfen.

Und viele Software-Lösungen sind doch in den Firmen bereits im Wandel begriffen - von Host-Anwendungen zu Desktop-Anwendungen oder von Desktop-Anwendungen zu Web-Applikationen, von dateibasierten Programmen zu Datenbank-orientierten Satelliten-Clients. Aber
das geht nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein steter Prozess. Und eine laufende Umstellung wird doch keiner einstampfen.

Auch muss SOA nicht die Lösung für alles sein - das hängt immer von der Situation ab. Ganz konkret manifestiert sich SOA doch schließlich als Client-Server-Architektur. Setzt man zum Beispiel
eine Applikation als Intranet-Lösung um, so entsteht oft kein konkreter Vorteil mit SOA, weil der Server in diesem Falle die
Orchestrierung bereits vorgibt - der Client ruft nicht die Services des Servers in einem Workflow von sich aus auf, sondern der Server steuert bereits den Ablauf. Und meist gibt die Fachabteilung die Orchestrierung bereits fix vor, der IT bleibt nur die (oft stupide) Implementierung.

SOA halte ich für dann angebracht, wenn ganz neue Projekte angegangen werden, oder wenn eine bisher versteckte Funktionalität einen deutlichen Mehrwert bei der Entwicklung anderer Software einspielt. Dann kann man über definierte Schnittstellen wie z.B. SOAP einen Service mit einem anderen &quot;sprechen&quot; lassen und so wertvolle Doppelentwicklung sparen. Aber im Grunde ginge das auch oft ohne SOA...

Und wer weiß, wann nicht schon wieder der nächste Trend wartet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hat Herr Krüger ja seine Person schön glänzen lassen, allerdings vermisse ich etwas inhaltliche Essenz in seinem Schmeichelbeitrag. Scheint sich wohl die Hände nicht oft &#8220;schmutzig&#8221; machen zu müssen im &#8220;Enterprise&#8221;-Umfeld. Zeigt mal wieder, dass SOA ganz schön viel heiße Luft ist.</p>
<p>Fakt ist doch, dass nicht alle Unternehmen sofort einem neuen Trend hinterherstolpern können und wollen, nur der Mode wegen. Es gilt nämlich neben dem IT-Schönheitspreis zu gewinnen, auch noch bestehende Anwendungen zu pflegen und ganz nebenbei das oft recht harte Alltagsgeschäft abzuwickeln. Das scheinen &#8220;Berater&#8221; gern zu vergessen, kann man doch mit dicken Schlagworten viel Kohle einfahren. Dem Kunden ist dabei kein Stückchen geholfen.</p>
<p>Und viele Software-Lösungen sind doch in den Firmen bereits im Wandel begriffen &#8211; von Host-Anwendungen zu Desktop-Anwendungen oder von Desktop-Anwendungen zu Web-Applikationen, von dateibasierten Programmen zu Datenbank-orientierten Satelliten-Clients. Aber<br />
das geht nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein steter Prozess. Und eine laufende Umstellung wird doch keiner einstampfen.</p>
<p>Auch muss SOA nicht die Lösung für alles sein &#8211; das hängt immer von der Situation ab. Ganz konkret manifestiert sich SOA doch schließlich als Client-Server-Architektur. Setzt man zum Beispiel<br />
eine Applikation als Intranet-Lösung um, so entsteht oft kein konkreter Vorteil mit SOA, weil der Server in diesem Falle die<br />
Orchestrierung bereits vorgibt &#8211; der Client ruft nicht die Services des Servers in einem Workflow von sich aus auf, sondern der Server steuert bereits den Ablauf. Und meist gibt die Fachabteilung die Orchestrierung bereits fix vor, der IT bleibt nur die (oft stupide) Implementierung.</p>
<p>SOA halte ich für dann angebracht, wenn ganz neue Projekte angegangen werden, oder wenn eine bisher versteckte Funktionalität einen deutlichen Mehrwert bei der Entwicklung anderer Software einspielt. Dann kann man über definierte Schnittstellen wie z.B. SOAP einen Service mit einem anderen &#8220;sprechen&#8221; lassen und so wertvolle Doppelentwicklung sparen. Aber im Grunde ginge das auch oft ohne SOA&#8230;</p>
<p>Und wer weiß, wann nicht schon wieder der nächste Trend wartet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Business Process Management – Ein altes Konzept erhält neue Relevanz von Jahooda - Die Plattform für Projektmanagement und Prozessmanagement</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/03/04/business-process-management-%e2%80%93-ein-altes-konzept-erhalt-neue-relevanz/comment-page-1/#comment-30703</link>
		<dc:creator>Jahooda - Die Plattform für Projektmanagement und Prozessmanagement</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/03/04/business-process-management-%e2%80%93-ein-altes-konzept-erhalt-neue-relevanz/#comment-30703</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Methode: Business Process Reengineering...&lt;/strong&gt;

Quelle: Amazon
......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Methode: Business Process Reengineering&#8230;</strong></p>
<p>Quelle: Amazon<br />
&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Gartner Glaskugel &#8211; Rosige BPM Zukunft oder nicht? von Elmar Borgmeier</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2009/09/01/die-gartner-glaskugel-rosige-bpm-zukunft-oder-nicht/comment-page-1/#comment-30682</link>
		<dc:creator>Elmar Borgmeier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/?p=331#comment-30682</guid>
		<description>Eine angenehm sachliche und differenzierte Betrachtung.
Ich wünsche dem Blog viel Erfolg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine angenehm sachliche und differenzierte Betrachtung.<br />
Ich wünsche dem Blog viel Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die perfekte Entschuldigung für geplatzte SOA-Projekte von Wolfgang Suft</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/11/24/die-perfekte-entschuldigung-fur-geplatzte-soa-projekte/comment-page-1/#comment-30554</link>
		<dc:creator>Wolfgang Suft</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/?p=324#comment-30554</guid>
		<description>SOA und Cloud Computing ist mit herkömmlichen Software Architekturen nicht sinnvoll zu begegnen. Aber ist deswegen der Ansatz von vornherein falsch? Viele Anwendungen wollen nun mal 24/7 ausfallsicher betrieben werden und müssen beliebig skalierbar sein, ohne dass operative Betriebskosten entstehen, die jeden Controller das Projekt sofort einstampfen lassen.
Wir standen vor Jahren vor exakt derselben Frage, als es um die Architektur einer komplexen Anwendung im Bereich „financial banking and exchange trading systems“ ging, und wir beschäftigten uns jahrelang intensiv mit allen erdenklichen frameworks, ohne dort eine wirkliche Lösung zu finden.

Resoa.org ist ein Open Source Architektur Ansatz, der die entscheidende Rahmenbedingungen schaffen kann, dass SOA und Cloud Computing zukünftig zusammenwachsen. Resoa erfindet nicht das Rad neu, sondern ergänzt und kombiniert vorhandene frameworks, primär aus dem Bereich Rest/JSON. 
Wir benutzen ihn erfolgreich für unsere Applikationen und stellen ihn nun public mit der Überzeugung, dass sich eine größere community finden wird, die diese Idee weiterentwickeln will.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SOA und Cloud Computing ist mit herkömmlichen Software Architekturen nicht sinnvoll zu begegnen. Aber ist deswegen der Ansatz von vornherein falsch? Viele Anwendungen wollen nun mal 24/7 ausfallsicher betrieben werden und müssen beliebig skalierbar sein, ohne dass operative Betriebskosten entstehen, die jeden Controller das Projekt sofort einstampfen lassen.<br />
Wir standen vor Jahren vor exakt derselben Frage, als es um die Architektur einer komplexen Anwendung im Bereich „financial banking and exchange trading systems“ ging, und wir beschäftigten uns jahrelang intensiv mit allen erdenklichen frameworks, ohne dort eine wirkliche Lösung zu finden.</p>
<p>Resoa.org ist ein Open Source Architektur Ansatz, der die entscheidende Rahmenbedingungen schaffen kann, dass SOA und Cloud Computing zukünftig zusammenwachsen. Resoa erfindet nicht das Rad neu, sondern ergänzt und kombiniert vorhandene frameworks, primär aus dem Bereich Rest/JSON.<br />
Wir benutzen ihn erfolgreich für unsere Applikationen und stellen ihn nun public mit der Überzeugung, dass sich eine größere community finden wird, die diese Idee weiterentwickeln will.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die perfekte Entschuldigung für geplatzte SOA-Projekte von Max Pucher</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/11/24/die-perfekte-entschuldigung-fur-geplatzte-soa-projekte/comment-page-1/#comment-30338</link>
		<dc:creator>Max Pucher</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 06:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/?p=324#comment-30338</guid>
		<description>Jede Initiative oder jedes Projekt, dass die ganze Informatik umkrempeln will und dabei jahrelang nichts Praktisches liefert, aber dau horrende Mittel, oberste Managementaufmerksamkeit und eine neue zwanghafte Einschwörung der Fachmitarbeiter auf noch komplette unklare Nutzfunktionen fordert ... also welcher Dummlack ist jetzt der Meinung, dass so etwas gut gehen kann. 

Auf welchem Mond leben denn die SOA/BPM Befürworter???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jede Initiative oder jedes Projekt, dass die ganze Informatik umkrempeln will und dabei jahrelang nichts Praktisches liefert, aber dau horrende Mittel, oberste Managementaufmerksamkeit und eine neue zwanghafte Einschwörung der Fachmitarbeiter auf noch komplette unklare Nutzfunktionen fordert &#8230; also welcher Dummlack ist jetzt der Meinung, dass so etwas gut gehen kann. </p>
<p>Auf welchem Mond leben denn die SOA/BPM Befürworter???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SOA Governance gegen Anwendungs-Wildwuchs von Max Pucher</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/02/18/soa-governance-gegen-anwendungs-wildwuchs/comment-page-1/#comment-30337</link>
		<dc:creator>Max Pucher</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 06:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/?p=233#comment-30337</guid>
		<description>Governance ist nur eine neue Wortkreation für behördliche Bürokratie. Und die soll nun alles besser und agiler machen? Ich glaube das sind doch sehr kurzsichtige Illusionen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Governance ist nur eine neue Wortkreation für behördliche Bürokratie. Und die soll nun alles besser und agiler machen? Ich glaube das sind doch sehr kurzsichtige Illusionen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BPM &amp; SOA: Gemeinsam erfolgreich von Max Pucher</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/01/28/bpm-soa-gemeinsam-erfolgreich/comment-page-1/#comment-30336</link>
		<dc:creator>Max Pucher</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 06:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/?p=230#comment-30336</guid>
		<description>Das Problem von SOA und BPM ist, dass es sich um Blaupausen handelt, also Baupläne. Wie kann jemand von Agilität oder Adaptabilität (ala Darwin) sprechen, wenn man für jede Änderung zurück auf den Zeichentisch muss ud neu bauen?

Denkt diese Sache eigentlich niemand durch? Alle wolle nur endlose Bürokratie aufziehen und den Mitarbeiter bescheurt idalisierte aber rigide Prozesse aufzwingen. 

Zusätzich braucht man auch noch Flexibilität. Es gibt nämich kaum fixe Prozesse. Also was soll der ganze BPM(N-S-L) Müll.

Die Zukunft kann nur so sein, dass der Prozesseigner seine Prozesse selbst einstellen kann und mit seinem Team ausführen. Das wird sicher nicht auf Basis der BPMN definiert werden weil das keiner kann und keinen interessiert. Ein kollaborativer Ansatz der alle Daten und Dokumente kontrolliert und übersichtlich macht wird der einzig machbare Weg sein.

Aus meiner Sicht ist BPMN Flowcharting eine reine Technonolgie Illusion.  Man braucht sich nur anzusehen was beo BPMN 2.0 noch alles am Dampfen ist und damit ist klar, dass es verrückt wäre sich darauf einzulassen.

Wie kann man nur so kurzsichtig sein ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Problem von SOA und BPM ist, dass es sich um Blaupausen handelt, also Baupläne. Wie kann jemand von Agilität oder Adaptabilität (ala Darwin) sprechen, wenn man für jede Änderung zurück auf den Zeichentisch muss ud neu bauen?</p>
<p>Denkt diese Sache eigentlich niemand durch? Alle wolle nur endlose Bürokratie aufziehen und den Mitarbeiter bescheurt idalisierte aber rigide Prozesse aufzwingen. </p>
<p>Zusätzich braucht man auch noch Flexibilität. Es gibt nämich kaum fixe Prozesse. Also was soll der ganze BPM(N-S-L) Müll.</p>
<p>Die Zukunft kann nur so sein, dass der Prozesseigner seine Prozesse selbst einstellen kann und mit seinem Team ausführen. Das wird sicher nicht auf Basis der BPMN definiert werden weil das keiner kann und keinen interessiert. Ein kollaborativer Ansatz der alle Daten und Dokumente kontrolliert und übersichtlich macht wird der einzig machbare Weg sein.</p>
<p>Aus meiner Sicht ist BPMN Flowcharting eine reine Technonolgie Illusion.  Man braucht sich nur anzusehen was beo BPMN 2.0 noch alles am Dampfen ist und damit ist klar, dass es verrückt wäre sich darauf einzulassen.</p>
<p>Wie kann man nur so kurzsichtig sein &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEPA als Ansatzpunkt für SOA von Sepa &#124; Girokonten, Kredit, Tagesgeld, Bank Vergleich, kreditkarten, kostenlose kreditkarten, kreditkarten ohne schufa, kreditkartenvergleich, günstige kreditkarten, Kreditkarten, Kreditkartenvergleich, Karten, Kartenverlust, Card, business cards, Affinit</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2007/11/21/sepa-als-ansatzpunkt-fur-soa/comment-page-1/#comment-30172</link>
		<dc:creator>Sepa &#124; Girokonten, Kredit, Tagesgeld, Bank Vergleich, kreditkarten, kostenlose kreditkarten, kreditkarten ohne schufa, kreditkartenvergleich, günstige kreditkarten, Kreditkarten, Kreditkartenvergleich, Karten, Kartenverlust, Card, business cards, Affinit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 05:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/?p=218#comment-30172</guid>
		<description>[...] bietet vor allen Dingen Unternehmen große Vorteile. Die Computerwoche stellt in ihrem Blog kurz vor wie man SOA (Service Orientierte Architekturen) im Zuge der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bietet vor allen Dingen Unternehmen große Vorteile. Die Computerwoche stellt in ihrem Blog kurz vor wie man SOA (Service Orientierte Architekturen) im Zuge der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BPMN &#8211; Lingua Franca zwischen Fachabteilung und IT? von BPMN: Akzeptanz in der Praxis? at SOA meets BPM</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/05/13/bpmn-lingua-franca-zwischen-fachabteilung-und-it/comment-page-1/#comment-30038</link>
		<dc:creator>BPMN: Akzeptanz in der Praxis? at SOA meets BPM</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 13:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/?p=298#comment-30038</guid>
		<description>[...] die BPMN als gemeinsame Prozessmodellierungssprache von Business und IT geschrieben (u. a. auch hier). Doch wie sieht es in der Praxis aus? Im Laufe des zurückliegenden Jahres hatte ich die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die BPMN als gemeinsame Prozessmodellierungssprache von Business und IT geschrieben (u. a. auch hier). Doch wie sieht es in der Praxis aus? Im Laufe des zurückliegenden Jahres hatte ich die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die perfekte Entschuldigung für geplatzte SOA-Projekte von Pweter E. Teichreber</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/11/24/die-perfekte-entschuldigung-fur-geplatzte-soa-projekte/comment-page-1/#comment-30018</link>
		<dc:creator>Pweter E. Teichreber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/?p=324#comment-30018</guid>
		<description>Ich möchte Herrn Kenney nur in einem Punkt widersprechen : Er spricht von &quot;SOA-Projekten&quot;.

Bedauerlicherweise muss ich generell feststellen, dass häufig Projekte initiiert und gestartet werden ohne das diese mit den Unternehmenszielen und / oder der Unternehmensstrategie abgestimmt wurden.

Dann erfolgt irgendwann der Abbruch des Projektes und eigentlich weiß niemand genau warum eigentlich das Projekt nicht erfolgreich werden konnte. Es lief doch eigentlich alles ganz gut. Mitunter wird versucht solche Fehler durch gaaaaanz viel Geld noch nachträglich irgendwie wieder zu korrigieren.

Das das nicht funktionieren kann, dürfte jedem klar sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte Herrn Kenney nur in einem Punkt widersprechen : Er spricht von &#8220;SOA-Projekten&#8221;.</p>
<p>Bedauerlicherweise muss ich generell feststellen, dass häufig Projekte initiiert und gestartet werden ohne das diese mit den Unternehmenszielen und / oder der Unternehmensstrategie abgestimmt wurden.</p>
<p>Dann erfolgt irgendwann der Abbruch des Projektes und eigentlich weiß niemand genau warum eigentlich das Projekt nicht erfolgreich werden konnte. Es lief doch eigentlich alles ganz gut. Mitunter wird versucht solche Fehler durch gaaaaanz viel Geld noch nachträglich irgendwie wieder zu korrigieren.</p>
<p>Das das nicht funktionieren kann, dürfte jedem klar sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SOAzion – Wie die US Immobilienkriese SOA ausbremst von Max J. Pucher - Chief Architect ISIS Papyrus</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/07/25/soazion-%e2%80%93-wie-die-us-immobilienkriese-soa-ausbremst/comment-page-1/#comment-29975</link>
		<dc:creator>Max J. Pucher - Chief Architect ISIS Papyrus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 02:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/?p=313#comment-29975</guid>
		<description>Oder ... Unternehmen könnten sich endlich auf ordentliche Anwendungen für die Benutzer konzentrieren und das Kundenservice verbessern. Und zwar mit einfachen Systemen die die Komplexität verringern und nicht mit SOA das die Komplexität erhöht.

