<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOA, BPM und Enterprise Architecture &#187; Wolfgang Herrmann</title>
	<atom:link href="http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/author/moderator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Sep 2010 22:40:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SOA ist tot, es leben die Services</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2009/01/12/soa-ist-tot-es-leben-die-services/</link>
		<comments>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2009/01/12/soa-ist-tot-es-leben-die-services/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 14:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA Implementierung]]></category>
		<category><![CDATA[SOA und Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[SOA-Hype]]></category>
		<category><![CDATA[SOA-Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Die Rezession hat dem SOA-Konzept den Todesstoß versetzt. Diese These vertritt Anne Thomas Manes, Director Research beim renommierten Marktforschungs- und Beratungshaus Burton Group. &#8220;SOA ist am 1. Januar 2009 untergegangen&#8221;, schreibt sie in einem Blog-Posting, das sich wie ein Nachruf liest. Überleben werden Ihrer Einschätzung nach nur einige Abkömmlinge der SOA: Mashups, Business-Process-Management (BPM), SaaS, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Rezession hat dem SOA-Konzept den Todesstoß versetzt. Diese These vertritt Anne Thomas Manes, Director Research beim renommierten Marktforschungs- und Beratungshaus Burton Group. &#8220;SOA ist am 1. Januar 2009 untergegangen&#8221;, schreibt sie in einem <a href="http://apsblog.burtongroup.com/2009/01/soa-is-dead-long-live-services.html">Blog-Posting</a>, das sich wie ein Nachruf liest. Überleben werden Ihrer Einschätzung nach nur einige Abkömmlinge der SOA: Mashups, Business-Process-Management (BPM), SaaS, Cloud Computing und andere Architekturansätze, die von Services abhingen. Einen ausführlichen Artikel dazu finden Sie <a href="http://www.computerwoche.de/knowledge_center/soa_bpm/1883744/">hier</a>.</p>
<p>Statt eines Heilsbringers habe sich SOA in den meisten Organisationen zu einem &#8220;großen gescheiterten <a class="iAs" style="border-bottom: 0.1em solid darkgreen ! important; font-weight: normal ! important; text-decoration: underline ! important; color: darkgreen ! important; padding-bottom: 1px ! important; background-color: transparent ! important;" href="../../knowledge_center/soa_bpm/1883744/#" target="_blank">Projekt</a>&#8221; entwickelt, konstatiert Manes. Angesichts der geballten öffentlichen Kritik sollten Unternehmen auf das Akronym verzichten und stattdessen eher über Begriffe wie Enterprise Service Bus (ESB) reden. Manes: &#8220;SOA ist zu einem Unwort geworden. Wir müssen es aus unserem Vokabular streichen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2009/01/12/soa-ist-tot-es-leben-die-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die perfekte Entschuldigung für geplatzte SOA-Projekte</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/11/24/die-perfekte-entschuldigung-fur-geplatzte-soa-projekte/</link>
		<comments>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/11/24/die-perfekte-entschuldigung-fur-geplatzte-soa-projekte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 14:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA Implementierung]]></category>
		<category><![CDATA[SOA-Hürden]]></category>
		<category><![CDATA[SOA-Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Mit beißender Ironie listet Gartner-Analyst Frank Kenney die häufigsten Gründe für gescheiterte SOA-Vorhaben auf. In einem Blog-Eintrag formuliert er einen fiktiven Entschuldigungsbrief, den Projektverantwortlichen nur kopieren und ihrem Management zu senden bräuchten. Mit dem Hintergrundwissen aus zahlreichen groß angelegten SOA-Projekten legt Kenney den Finger in die Wunde: - &#8220;Ich habe es versäumt, unsere SOA-Initiativen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]></p>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Normale Tabelle";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-ansi-language:#0400;
	mso-fareast-language:#0400;
	mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<p><![endif]-->Mit beißender Ironie listet Gartner-Analyst Frank Kenney die häufigsten Gründe für gescheiterte <a href="http://www.computerwoche.de/knowledge_center/soa_bpm/" target="_blank">SOA</a>-Vorhaben auf. In einem<a href="http://blogs.gartner.com/frank_kenney/2008/11/12/ahh-shucks-soa-is-a-failure/" target="_blank"> Blog-Eintrag</a> formuliert er einen fiktiven Entschuldigungsbrief, den Projektverantwortlichen nur kopieren und ihrem Management zu senden bräuchten. Mit dem Hintergrundwissen aus zahlreichen groß angelegten SOA-Projekten legt Kenney den Finger in die Wunde:</p>
<p>- &#8220;Ich habe es versäumt, unsere SOA-Initiativen mit unseren geschäftlichen Anforderungen in Einklang zu bringen&#8221;, steht in dem Brief. &#8220;Deshalb kann ich den vielen hundert Services, die wir entwickelt haben, keinerlei Wert zumessen.&#8221;</p>
<p>Weitere Kosproben:</p>
<p><span id="more-324"></span>- &#8220;Ich habe es versäumt, (…) ein SOA Center of Excellence, Steering Commitee oder Competence Center einzurichten.&#8221;</p>
<p>- &#8220;Ich habe es versäumt, das Topmanagement als Unterstützer und Evangelist für unsere SOA-Vorhaben ins Boot zu holen.&#8221;</p>
<p>- &#8220;Ich habe einen ESB gekauft, ohne unsere Anforderungen an eine SOA-Infrastruktur wirklich zu verstehen. (In Wahrheit war es nicht mein Fehler: Der Softwarehersteller sagte, das sei super duper wichtig)&#8221;</p>
<p>- &#8220;Ich habe es versäumt, meinen Entwicklern Anreize für eine Wiederverwendung von Softwareartefakten zu geben.&#8221;</p>
<p>- &#8220;Ich war nicht dafür zuständig, die Aktivitäten des BPM-Teams von nebenan mitzuverfolgen (…) Das sind doch zwei verschiedene Initiativen.&#8221;</p>
<p>- &#8220;Ich glaube fest daran, dass SOA nichts anderes als Corba oder COM ist.&#8221;</p>
<p>Die gute Nachricht, so lässt Kenney den imaginären Briefeschreiber formulieren, sei, dass ohnehin 70 Prozent der IT-Vorhaben scheiterten. Schuld an den Problemen sei nicht er, sondern das SOA-Konzept als solches. Das Schreiben endet mit der Bemerkung: &#8220;Im voraus möchte ich erklären, dass Cloud Computing, Virtualisierung und SaaS unter meiner Führung ebenfalls scheitern werden.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/11/24/die-perfekte-entschuldigung-fur-geplatzte-soa-projekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mär vom neutralen SOA-Anbieter</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/09/29/die-mar-vom-neutralen-soa-anbieter/</link>
		<comments>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/09/29/die-mar-vom-neutralen-soa-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 10:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA Implementierung]]></category>
		<category><![CDATA[SOA und IT-Markt]]></category>
		<category><![CDATA[SOA-Anbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Im herstellergetriebenen SOA-Markt fühlt sich die amerikanische Progress Software wie die Schweiz unter den Staaten, sprich als einziger neutraler Anbieter. Branchenschwergewichte wie IBM oder Oracle seien dagegen stets bestrebt, neben SOA-Tools möglichst viele andere Produkte aus ihren breit aufgestellten Stacks zu verkaufen, erklärt Progress CEO Joseph Alsop im CW-Interview. Diese Marketing-Geschichte klingt ganz ähnlich wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im herstellergetriebenen SOA-Markt fühlt sich die amerikanische Progress Software wie die Schweiz unter den Staaten, sprich als einziger neutraler Anbieter. Branchenschwergewichte wie IBM oder Oracle seien dagegen stets bestrebt, neben SOA-Tools möglichst viele andere Produkte aus ihren breit aufgestellten Stacks zu verkaufen, erklärt Progress CEO Joseph Alsop im <a href="http://www.computerwoche.de/knowledge_center/soa_bpm/1874468/">CW-Interview</a>. Diese Marketing-Geschichte klingt ganz ähnlich wie die der Software AG. Auch die Darmstädter sehen sich als Garanten in Sachen Neutralität und Interoperabilität der diversen SOA-Portfolios</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Bei genauerem Hinsehen erweisen sich diese Argumente als Augenwischerei. <span id="more-315"></span>Natürlich sind auch die selbsternannten neutralen Anbieter daran interessiert, möglichst viele ihrer Produkte zu verkaufen und damit Anwenderunternehmen stärker an sich zu binden. Die Mär von der beliebigen Austauschbarkeit von Infrastrukturkomponenten macht die Sache nicht besser. Es mag theoretisch möglich sein, einen Enterprise Service Bus (ESB) oder andere zentrale SOA-Komponenten gegen besser geeignete Produkte auszutauschen. In der Praxis aber rechnet sich der damit verbundene Aufwand in den allerwenigsten Fällen.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Und schließlich singen auch die großen SOA-Player vom Schlage IBM oder Oracle schon seit Jahren das hohe Lied der Offenheit und Interoperabilität. Offene Standards würden schon dafür sorgen, dass Systeme unterschiedlicher Anbieter &#8220;nahtlos&#8221; zusammenarbeiten. Unternehmen könnten, wenn sie es nur wollten, jederzeit eine Best-Practice-Strategie verfolgen und sich die für ihre Anforderungen passenden Produkte herauspicken. Leider zeigt die Praxis, dass Standards immer wieder durch proprietäre Erweiterungen &#8220;verbessert&#8221; und damit ad absurdum geführt werden. Fazit: Es gibt keine neutralen Anbieter im SOA-Markt. Wer sich eine Architektur vom (Software-)Hersteller zimmern lässt statt selbst Hand anzulegen, begibt sich in eine Abhängigkeit, die irgendwann teuer wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/09/29/die-mar-vom-neutralen-soa-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platzt die SOA-Blase?</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/08/22/platzt-die-soa-blase/</link>
		<comments>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/08/22/platzt-die-soa-blase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 11:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA Implementierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alignment]]></category>
		<category><![CDATA[SOA-Hype]]></category>
		<category><![CDATA[SOA-Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten SOA-Projekte verfehlen die gesteckten Ziele, hat das amerikanische Beratungsunternehmen Burton Group herausgefunden. Andere professionelle Marktbeobachter kommen zu ähnlichen Ergebnissen. In der internationalen SOA-Szene kursieren mittlerweile fast mehr Analysen typischer Fehler und Versäumnisse als Best Practices oder Erfolgsbeispiele. Fast hat es den Anschein, als sei die über Jahre gewachsene SOA-Blase geplatzt. Dieser Eindruck trügt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten SOA-Projekte verfehlen die gesteckten Ziele, hat das amerikanische Beratungsunternehmen Burton Group herausgefunden. Andere professionelle Marktbeobachter kommen zu ähnlichen Ergebnissen. In der internationalen SOA-Szene kursieren mittlerweile fast mehr <a href="http://www.computerwoche.de/knowledge_center/soa_bpm/1869703/">Analysen typischer Fehler und Versäumnisse</a> als Best Practices oder Erfolgsbeispiele. Fast hat es den Anschein, als sei die über Jahre gewachsene SOA-Blase geplatzt.</p>
<p><span id="more-314"></span>Dieser Eindruck trügt. IT-Verantwortliche sollten sich von den Abgesängen auf den SOA-Hype ebenso wenig blenden lassen wie von den Hochglanzbroschüren der Softwarehersteller. Denn es gibt sie, die erfolgreichen SOA-Initiativen, auch in Deutschland. Nicht nur Pionieranwender wie die Deutsche Post haben bewiesen, dass SOA mehr ist als ein technikgetriebenes Modethema. Als strategische Option steht das Konzept bei einer Vielzahl großer Unternehmen und Behörden weit oben auf der Agenda. Dazu gehören die Daimler AG ebenso wie die Deutsche Bank, der Volkswagen-Konzern, die Telekom, die Hypovereinsbank oder auch die Bundesagentur für Arbeit. Die Bewerbungen zum computerwoche-Wettbewerb &#8220;CIO des Jahres 2008&#8243; belegen zudem, dass SOA nicht nur in Großunternehmen ein Thema ist.</p>
<p>Eine gewisse Ernüchterung, manche Analysten sprechen von Abkühlung oder gar Desillusionierung, ist dennoch unverkennbar. Die zum Teil schlechten Erfahrungen in der Anfangsphase der SOA-Euphorie, aber auch überzogene Versprechen der IT-Hersteller, haben ihren Teil dazu beigetragen. CIOs, Projekt- und Prozessverantwortliche sollten diese Erkenntnisse als Chance begreifen, um ihre SOA-Pläne kritisch zu hinterfragen.</p>
<p>Die wichtigste Lektion: SOA ist, entgegen vielen Argumenten der Softwaregurus, kein reines IT-Thema. Wer SOA nur als Architekturparadigma für die Softwareentwicklung begreift, wird die erhofften Vorteile wie Flexibilität, Agilität und Effizienz kaum ernten können. Das volle Potenzial entwickelt eine SOA erst über die damit zu erzielenden Prozessverbesserungen. Dazu müssen die Fachabteilungen ins Boot, was direkt zur zweiten Lektion führt: Die Protagonisten müssen den wirtschaftlichen Nutzen einer SOA besser erklären. Das altbekannte Kommunikationsproblem der Techies wirkt sich in SOA-Vorhaben fatal aus.</p>
<p>Dazulernen müssen aber auch die Mitarbeiter in den Fachabteilungen, beispielsweise wenn es um den Umgang mit modernen Tools für die Prozessmodellierung- und -analyse geht. Eng damit zusammen hängt eine dritte Erkenntnis: Die mit SOA einhergehenden organisatorischen Veränderungen wirken nicht nur in den IT-Abteilungen, sondern potenziell in allen Unternehmensteilen und Führungsebenen. Ohne deren Unterstützung und Mitwirken bleibt SOA am Ende doch nur ein IT-Konzept.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/08/22/platzt-die-soa-blase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was CIOs zum Thema SOA sagen</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/07/14/was-cios-zum-thema-soa-sagen/</link>
		<comments>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/07/14/was-cios-zum-thema-soa-sagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 06:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[CIOs IT-Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Alter Wein in neuen Schläuchen, zentrales Konzept für die Anwendungsentwicklung oder einfach nur Hersteller-Marketing. Die Meinungen über die Bedeutung Service-orientierter Architekturen (SOA) gehen auseinander. Was CIOs vom Thema halten, sehen Sie im Video der COMPUTERWOCHE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alter Wein in neuen Schläuchen, zentrales Konzept für die Anwendungsentwicklung oder einfach nur Hersteller-Marketing. Die Meinungen über die Bedeutung Service-orientierter Architekturen (SOA) gehen auseinander.</p>
<p>Was CIOs vom Thema halten, sehen Sie im <a title="CIOs zu SOA" href="http://www.computerwoche.de/index.cfm?pid=891&amp;pk=486" target="_blank">Video der COMPUTERWOCHE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/07/14/was-cios-zum-thema-soa-sagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPM für Dummies</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/03/25/bpm-fur-dummies/</link>
		<comments>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/03/25/bpm-fur-dummies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 11:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA und Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/03/25/bpm-fur-dummies/</guid>
		<description><![CDATA[Der US-amerikanische Verlag Wiley hat sein Programm &#8220;For Dummies&#8221; um das Thema Business-Process-Management erweitert. Das von der Software AG gesponserte 78-seitige Werk “BPM Basics for Dummies” ist kostenlos als PDF erhältlich. Eine deutsche Version soll folgen. Obwohl auch die drei Autoren Garimella, Lees und Williams auf der Gehaltsliste der Software AG stehen, eignet sich das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-amerikanische Verlag Wiley hat sein Programm &#8220;For Dummies&#8221; um das Thema Business-Process-Management erweitert. Das von der Software AG gesponserte 78-seitige Werk  <a href="http://www.softwareag.com/corporate/images/bpm_for_dummies_sag_tcm16-38185.pdf" target="_blank">“BPM Basics for Dummies”</a>  ist kostenlos als PDF erhältlich. Eine deutsche Version soll folgen. Obwohl auch die drei Autoren Garimella, Lees und Williams auf der Gehaltsliste der Software AG stehen, eignet sich das Buch als Einstieg in das Thema. Der BPM-Experte Thomas Allweyer hat auf seinem Blog  &#8220;<a href="http://kurze-prozesse.de/?p=66" target="_blank">Kurze Prozesse</a>&#8221; eine ausführliche Rezension veröffentlicht und kommt zu einer positiven Einschätzung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/03/25/bpm-fur-dummies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experten streiten über SOA und Prozess-Management</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/03/06/experten-streiten-uber-soa-und-prozess-management/</link>
		<comments>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/03/06/experten-streiten-uber-soa-und-prozess-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 13:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA und Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/03/06/experten-streiten-uber-soa-und-prozess-management/</guid>
		<description><![CDATA[Gehören SOA und BPM wirklich zusammen, wie es Softwarehersteller und Analysten gerne propagieren? Spielt die Kombination in der Praxis überhaupt eine Rolle? In einer Diskussionsrunde auf der CeBIT prallten die Meinungen dazu aufeinander. &#8220;Mit SOA findet BPM endlich die vollständige Durchdringung in einem Unternehmen&#8221;, konstatierte etwa Daniel Liebhart vom Schweizer IT-Dienstleister Trivadis. Ganz anders Stefan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="javascript:void(0)" id="file-link-270" title="soa-world-2008-medium.JPG" class="file-link image">  			</a><a href="http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/wp-content/uploads/2008/03/soa-world-2008-medium.JPG" title="soa-world-2008-medium.JPG"><img src="http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/wp-content/uploads/2008/03/soa-world-2008-medium.JPG" alt="soa-world-2008-medium.JPG" /></a></p>
<p>Gehören SOA und BPM wirklich zusammen, wie es Softwarehersteller und Analysten gerne propagieren? Spielt die Kombination in der Praxis überhaupt eine Rolle? In einer Diskussionsrunde auf der CeBIT prallten die Meinungen dazu aufeinander. &#8220;Mit SOA findet BPM endlich die vollständige Durchdringung in einem Unternehmen&#8221;, konstatierte etwa Daniel Liebhart vom Schweizer IT-Dienstleister Trivadis. Ganz anders Stefan Tilkov, Geschäftsführer der innoQ Deutschland GmbH: &#8220;Die Bedeutung der Synergie zwischen SOA und BPM wird überschätzt&#8221;, urteilte er. Die wenigsten Unternehmen hätten heute Prozessmodelle etabliert, die so formal sind, dass sie sich für die Ausführung eigneten. Tilkov: &#8220;Eine SOA, die sich als Rechtfertigung nur auf BPM verlässt, wird ihre Ziele kaum erreichen.&#8221;</p>
<p>Eine Zusammenfassung der Diskussion <a href="http://www.computerwoche.de/soa-trends/1857557/index.html">finden Sie hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/03/06/experten-streiten-uber-soa-und-prozess-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In eigener Sache: SOA meets BPM</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/02/29/in-eigener-sache-soa-meets-bpm/</link>
		<comments>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/02/29/in-eigener-sache-soa-meets-bpm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 11:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA und Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>
		<category><![CDATA[SOA meets BPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Ohne eine konsequente Prozessorientierung kommen SOA-Vorteile wie Flexibilität und Agilität nicht voll zum Tragen. Umgekehrt brauchen Unternehmen eine Service-orientierte IT-Infrastruktur, um Geschäftsprozesse rasch an veränderte Bedingungen anzupassen. Immer mehr Softwareanbieter schaffen mit ihren Tools eine Verbindung beider Welten. Diese Entwicklung wird auch in den Beiträgen des SOA-Expertenrats deutlich. Wir haben den Blog deshalb auch nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne eine konsequente Prozessorientierung kommen SOA-Vorteile wie Flexibilität und Agilität nicht voll zum Tragen. Umgekehrt brauchen Unternehmen eine Service-orientierte IT-Infrastruktur, um Geschäftsprozesse rasch an veränderte Bedingungen anzupassen. Immer mehr Softwareanbieter schaffen mit ihren Tools eine Verbindung beider Welten. Diese Entwicklung wird auch in den Beiträgen des SOA-Expertenrats deutlich. Wir haben den Blog deshalb auch nach außen hin sichtbar um das Thema Business Process Management (BPM) erweitert. Der SOA-Expertenrat firmiert ab sofort unter dem Namen &#8220;SOA meets BPM – Ein Experten-Blog der COMPUTERWOCHE&#8221;.</p>
<p><span id="more-260"></span>Zum Autorenkreis stoßen vorerst vier ausgewiesene BPM-Experten, die auch die Brücke zum Thema SOA schlagen können: Sven Schnägelberger vom Kompetenzzentrum für Prozessmanagement, Jakob Freund, Gründer der Community BPM-Netzwerk.de, Dirk Stähler, Bereichsleiter Business Engineering bei Opitz Consulting, und Stefan Tilkov, Geschäftsführer der innoQ Deutschland GmbH.</p>
<p>Wir möchten Ihnen damit noch mehr Inhalte an der Schnittstelle zwischen SOA und BPM anbieten. Natürlich behandeln die Autoren auch weiterhin technisch orientierte SOA-Themen ohne den BPM-Aspekt. Zugleich aber gibt es Raum für klassische Prozessthemen. Ein neues Erscheinungsbild soll Ihnen das Navigieren in Beiträgen und weiteren Informationsangeboten erleichtern. Mit einem Mausklick gelangen Sie direkt zu passenden Fachartikeln und in das SOA Knowledge Center der COMPUTERWOCHE. Über die obere Navigationsleiste steht Ihnen eine SOA-FAQ und ein SOA-Glossar zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/02/29/in-eigener-sache-soa-meets-bpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOA &#8211; Status Quo in Deutschland</title>
		<link>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/02/27/soa-status-quo-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/2008/02/27/soa-status-quo-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 14:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Herrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA Implementierung]]></category>
		<category><![CDATA[SOA und Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[SOA Governance]]></category>
		<category><![CDATA[SOA-Budgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerwoche.de/soa-expertenrat/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen im deutschsprachigen Raum kommen mit ihren SOA-Plänen voran, doch noch immer hapert es an wirksamen Governance-Mechanismen und der Unterstützung durch das Topmanagement. So lässt sich eine Studie des Analysten Wolfgang Martin in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Darmstadt auf den Punkt bringen. 84 Prozent der befragten Firmenvertreter gaben an, eine SOA zu planen oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unternehmen im deutschsprachigen Raum kommen mit ihren SOA-Plänen voran, doch noch immer hapert es an wirksamen Governance-Mechanismen und der Unterstützung durch das Topmanagement. So lässt sich eine Studie des Analysten Wolfgang Martin in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Darmstadt auf den Punkt bringen. 84 Prozent der befragten Firmenvertreter gaben an, eine SOA zu planen oder bereits einzusetzen, eine Steigerung um 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Sowohl die Budgets als auch die mit SOA befassten Teams sind größer geworden; einschlägige Projekte dauern in der Regel länger als noch vor Jahresfrist. Dass die Unternehmen beim Einführen einer Service-orientierten Architektur dazu gelernt haben, belegt der höhere Zielerreichungsgrad. Leider scheint das nicht für die nötigen Governance-Strukturen zu gelten: Mehr als die Hälfte der Teilnehmer nutzt nach wie vor keine Service-Level-Agreements (SLAs). Eine ausführliche Zusammenfassung der Studienergebnisse <a href="http://www.computerwoche.de/soa-trends/1856949/" target="_blank">finden Sie hier.</a></p>
]]></content:encoded>
