<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Computerwoche IT-Strategie</title>
		<link>http://www.computerwoche.de</link>
		<description></description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>2008 Computerwoche</copyright>
		<image>
			<url>http://www.computerwoche.de/img/cw_logo.gif</url>
			<title>Logo Computerwoche</title>
			<link>http://www.computerwoche.de</link>
		</image>
	
		
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Studie E-Invoice im Mittelstand und Großunternehmen: Elektronische Rechnungen - Skandinavier aufgeschlossen, Deutsche skeptisch ]]></title>
				<description><![CDATA[Rechnungen wird es auch in den nächsten Jahren vor allem auf Papier geben. Doch nordische Länder stehen vor dem digitalen Umstieg, während man hierzulande abwartet und mit Gesetzen kämpft.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/business_intelligence/1872947/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Merger der Usergroups: Bea-Nutzer schlüpfen bei Doag unter]]></title>
				<description><![CDATA[Nachdem Oracle den Konkurrenten Bea Systems geschluckt hat, sind nun auch die Anwendergruppen beider Softwarehersteller unter dem gemeinsamen Dach der Deutschen Oracle Anwendergruppe (Doag) vereint.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/software_infrastruktur/1872952/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Workflow-Management: Wie man eine Notes-Lösung skalierbar macht]]></title>
				<description><![CDATA[Die IT-Unterstützung ihrer betrieblichen Workflows nahm die Deutsche Post AG (DPAG) in zwei Stufen: Als das Standardsystem an seine Grenzen stieß, setzte sie die Architektur neu auf.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/it_strategie/1872925/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Werk in Würselen wird geschlossen: Maxdata macht langsam die Lichter aus]]></title>
				<description><![CDATA[Eine lange Leidensgeschichte voller Managementfehlentscheidungen findet in Würselen bei Aachen ein Ende: Maxdata wird sein dortiges Fertigungswerk schließen.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/it_strategie/1872867/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Business Intelligence: Welche Tools ERP-Daten richtig ausschlachten]]></title>
				<description><![CDATA[Mit den heutigen Warenwirtschaftssystemen werden auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen über die Jahre Unmengen an geschäftskritischen Daten gesammelt. In diesem Datendschungel den Durchblick ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/mittelstands_it/1872594/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[IT-Management: BMC schnürt Komplettpaket für virtuelle Umgebungen]]></title>
				<description><![CDATA[BMC Software, Spezialist für Business-Service-Management (BSM), hat integrierte Lösungen für die Planung, Kontrolle, Automatisierung und das Management von real existierenden und virtuellen IT-Umgebungen ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/software_infrastruktur/1872768/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Studie: Fast zwei Milliarden Nutzer hosten ihre E-Mails ]]></title>
				<description><![CDATA[Vor allem der Mittelstand und Privatleute treiben die Nachfrage bei Dienstleistern.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/business_intelligence/1872790/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[EuroSOX & Co.: In sechs Schritten zur Compliance-Lösung]]></title>
				<description><![CDATA[EuroSOX, MoReq2, ISO 9000, GDPdU etc. Die Compliance-Anforderungen an die IT werden immer komplexer. Was müssen wir tun, was sollten wir tun, was lassen wir lieber? So fragt sich manches Unternehmen. ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/compliance_recht/1871472/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Globalisierung : IT und TK treiben Innovationen voran ]]></title>
				<description><![CDATA[Ein neues Management-Buch betont die Bedeutung der IT in einer globalisierten Welt -und unterschätzt die Rolle der Telekommunikation.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/it_strategie/1871274/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[PPM-Software: EBS vergleicht Anwendungen für Projektportfolio-Management]]></title>
				<description><![CDATA[Die European Business School (EBS) hat den Markt sowie Lösungen für Projektportfolio-Management (PPM) untersucht und neun der in diesem Segment führenden Produkte bewertet.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/software_infrastruktur/1872549/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Recovery und Backup: IT-Abteilungen trotzen Hurrikan Gustav]]></title>
				<description><![CDATA[Nach den Zerstörungen durch "Katrina" und "Rita" haben IT-Verantwortliche Maßnahmen ergriffen, die einen neuerlichen Systemausfall verhindern sollen.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/datacenter_server/1872595/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Uniserv Data Quality Explorer: Profiling-Tool erforscht Datenqualität ]]></title>
				<description><![CDATA[Die Software bietet Verfahren für Data Profiling, mit denen sich Unternehmen einen Überblick über den Zustand ihre Daten verschaffen können.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/business_intelligence/1872530/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Gartner-Analyst im Video-Interview: Wer braucht SOA?]]></title>
				<description><![CDATA[Gartner-Analyst Jürgen Weiss erklärt im Video der COMPUTERWOCHE, welche Unternehmen von einer SOA-Strategie profitieren können.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/soa_bpm/1872478/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Kosten und Kommunikation: IT-Großprojekte oft zum Scheitern verurteilt]]></title>
				<description><![CDATA[Jedes fünfte IT-Großprojekt wird vorzeitig abgebrochen. Hinzu kommt, dass fast jedes zweite Vorhaben länger dauert oder teurer wird als ursprünglich veranschlagt.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/it_strategie/1871949/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Business-Process-Management: Software AG optimiert Geschäftsprozesse in der Strombranche]]></title>
				<description><![CDATA[Der Stromanbieter Watt Deutschland nutzt die Webmethods-Produkte für BPM und SOA, um seine Kernprozesse neu zu gestalten.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/soa_bpm/1871960/]]></link>
			</item>
			
	
	</channel>
	</rss>
	
