<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
	<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Computerwoche</title>
		<link>http://www.computerwoche.de</link>
		<description></description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>2013 Computerwoche</copyright>
		<image>
			<url>http://www.computerwoche.de/img/cw_logo.png</url>
			<title>Computerwoche</title>
			<link>http://www.computerwoche.de</link>
		</image>

		

		


		

		

			
				
				
				
				
				
					
				
			

			

			<item>
				<title><![CDATA[Fritzbox, Drucker, NAS zu gewinnen: Wer ist das beste Systemhaus Deutschlands?]]></title>
				<description><![CDATA[Geht es um die Einführung, Wartung und den Betrieb von IT-Landschaften sind Systemhäuser für die meisten Anwender Ansprechpartner Nummer eins. Doch konnte der beauftragte Dienstleister zur vollsten Zufriedenheit ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/a/2538318/]]></link>
				<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:15:00 GMT</pubDate>
			</item>
		

			
				
				
				
				
				
			

			

			<item>
				<title><![CDATA[Cancom, Sysback, Schuster & Walther: Die besten Systemhäuser 2012 ]]></title>
				<description><![CDATA[Über 3500 Anwender haben drei Gewinner in drei Umsatzklassen gekürt: Cancom, Sysback und Schuster & Walther sind die besten Systemhäuser 2012.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/a/2520903/]]></link>
				<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 04:33:00 GMT</pubDate>
			</item>
		

			
				
				
				
				
				
			

			

			<item>
				<title><![CDATA[IT-Dienstleister im Kundenurteil: Die 25 größten Systemhäuser 2012]]></title>
				<description><![CDATA[Nach einer Phase relativer Stabilität im Jahr 2010 ist der Systemhausmarkt seit 2011 wieder in Bewegung: Manche Häuser gerieten ins Straucheln, zudem gab es einige Übernahmen.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/a/2520638/]]></link>
				<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 03:33:00 GMT</pubDate>
			</item>
		

			
				
				
				
				
				
			

			

			<item>
				<title><![CDATA[Aufstieg in die Cloud: Trends im Systemhaus-Markt 2012]]></title>
				<description><![CDATA[Die Systemhäuser verfolgen mit ihren Cloud-Angeboten hohe Ziele. Die Kunden überzeugt das noch nicht, sie halten sich zurück.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/a/1235684/]]></link>
				<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 02:33:00 GMT</pubDate>
			</item>
		

			
				
				
				
				
				
					
				
			

			

			<item>
				<title><![CDATA[Die besten Systemhäuser 2012: Geringes Interesse an Managed Services]]></title>
				<description><![CDATA[Es gab 2012 nur wenige Aufträge, die explizit als Managed-Services-Projekt gestartet wurden. Das ergab die Umfrage der Computerwoche unter insgesamt 1.700 Anwenderunternehmen. Sie bewerteten dabei auch ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/a/2527291/]]></link>
				<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 03:15:00 GMT</pubDate>
			</item>
		

			
				
				
				
				
				
					
				
			

			

			<item>
				<title><![CDATA[Die besten Systemhäuser 2012: Managed Security Services sind gefragt]]></title>
				<description><![CDATA[Im Security-Bereich ist auch die externe Administration im Rahmen eines Managed-Services-Vertrags eine oft nachgefragte Dienstleistung. Das ergab die Umfrage der Computerwoche unter insgesamt 1.700 Anwenderunternehmen. ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/a/2526694/]]></link>
				<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 04:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		

			
				
				
				
				
				
					
				
			

			

			<item>
				<title><![CDATA[Die besten Systemhäuser 2012: Bestnoten für Storage-Partner]]></title>
				<description><![CDATA[Anwender haben ihren Systemhauspartnern für die Umsetzung von Storage-Projekten die besten Noten erteilt. An der Umfrage von ChannelPartner und Computerwoche haben sich deutschlandweit 1.700 Unternehmen ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/a/2526180/]]></link>
				<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 03:25:00 GMT</pubDate>
			</item>
		

			
				
				
				
				
				
			

			

			<item>
				<title><![CDATA[Die besten Systemhäuser 2012: iPhone und iPad dominieren Mobility-Projekte ]]></title>
				<description><![CDATA[Kunden mit Mobility-Projekten sind begeisterungsfähig, ihren Systempartnern haben sie eine sehr gute Beurteilung ausgestellt. Hier finden Sie die fünf Anbieter mit den besten Kundenbewertungen.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/a/2525550/]]></link>
				<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 03:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		

			
				
				
				
				
				
			

			

			<item>
				<title><![CDATA[Die besten Systemhäuser 2012: Emsiger Netzausbau gegen die Datenflut ]]></title>
				<description><![CDATA[Anwender, die jüngst ihre lokalen Netze ausgebaut haben, sind mit ihren Projektpartnern zumeist zufrieden.  Hier finden Sie die fünf Anbieter mit den besten Kundenbewertungen.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/a/2523763/]]></link>
				<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 00:48:00 GMT</pubDate>
			</item>
		

			
				
				
				
				
				
			

			

			<item>
				<title><![CDATA[Die besten Systemhäuser 2012: Das Jahr der Server-Virtualisierung]]></title>
				<description><![CDATA[Allerorten werden Server virtualisiert. Wir stellen ihnen die fünf Systemhäuser vor, die in solchen und anderen Infrastrukturprojekten die besten Kundenbewertungen eingeheimst haben.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/a/2523761/]]></link>
				<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 03:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		

			
				
				
				
				
				
			

			

			<item>
				<title><![CDATA[Die besten Systemhäuser 2012: Software-Infrastruktur - alle wollen Windows 7]]></title>
				<description><![CDATA[Anwender haben für uns ihre Software-Infrastruktur-Projekte  - zumeist Windows-7-Migrationen - benotet. Hier finden Sie die fünf Anbieter mit den besten Bewertungen.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/a/2523728/]]></link>
				<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 03:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		

			
				
				
				
				
				
			

			

			<item>
				<title><![CDATA[Anwender bewerten Systemhäuser: Meistens engagiert, manchmal lust- und kopflos]]></title>
				<description><![CDATA[Über 4200 Projektbewertungen von knapp 1700 Anwendern belegen: Zum Großteil haben die Systemhäuser einen guten Job gemacht.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/a/1235681/]]></link>
				<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 03:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		

			
				
				
				
				
				
			

			

			<item>
				<title><![CDATA[Die besten Systemhäuser 2012: Sharepoint- und Branchen-Wissen sticht]]></title>
				<description><![CDATA[Anwender haben für uns ihre Projekte zur Anwendungs- und Softwareentwicklung benotet. Hier finden Sie die fünf Anbieter mit den besten Bewertungen.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/a/2523199/]]></link>
				<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 03:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		

			
				
				
				
				
				
					
				
			

			

			<item>
				<title><![CDATA[Studie von ChannelPartner und Computerwoche: Systemhaus-Studie 2012 ist erschienen]]></title>
				<description><![CDATA["Systemhäuser 2012" - das ist die gemeinsame Systemhaus-Studie von ChannelPartner und Computerwoche. Hierzu haben wir Anwender-Unternehmen gebeten, ihre Systemhäuser zu bewerten. Fast 1.700 Computerwoche-Leser ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/a/2522397/]]></link>
				<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 05:46:00 GMT</pubDate>
			</item>
		

			
				
				
				
				
				
			

			

			<item>
				<title><![CDATA[Stimmung im Systemhausmarkt 2012: Zwischen Zweifel und Zuversicht]]></title>
				<description><![CDATA[Die deutschen Systemhäuser rechnen 2012 mit soliden Geschäften. Ihren Optimismus aus dem Vorjahr haben sie indes verloren.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/a/2522333/]]></link>
				<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 03:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		

	</channel>
	</rss>
	
