<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
	<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Computerwoche</title>
		<link>http://www.computerwoche.de</link>
		<description></description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>2012 Computerwoche</copyright>
		<image>
			<url>http://www.computerwoche.de/img/cw_logo.png</url>
			<title>Computerwoche</title>
			<link>http://www.computerwoche.de</link>
		</image>
	
		
		
		
		
		
		
		
		

		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Vorsicht Technik: Wird ERP-Software durch objektorientierte Datenbanken flexibler?]]></title>
				<description><![CDATA[ERP-Software soll Prozesse beherrschbarer machen. Doch Anwender sehen sich immer komplexeren Systemen konfrontiert. Hier lesen Sie, ob Objektorientierung einen Ausweg bietet.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/software/erp/1901281/]]></link>
				<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:22:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Datenbanken - das Beste aus der Praxis: E-Magazin SPOT jetzt online]]></title>
				<description><![CDATA[Die dritte Ausgabe von SPOT geht live: Das interaktive elektronische Magazin widmet sich diesmal dem Thema Datenbanken ganz aus Praxissicht. Lesen Sie in Best-Practice-Berichten und sehen Sie in knackigen ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/business-weite-seiten/oracle-data-expert/2349190/]]></link>
				<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:30:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Database-Award entschieden: Landesbetrieb Hessen-Forst hat Nase vorn]]></title>
				<description><![CDATA[Nur noch eine Datenbank, Integration von Geo-Daten und Single Sign On brachte dem Landesbetrieb Hessen-Forst den 1. Platz in Germany?s Best Database Project ein. Auf Platz 2 landete die Berenberg Bank, ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/business-weite-seiten/oracle-data-expert/1937968/]]></link>
				<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Platz 1 beim Database-Award - Landesbetrieb Hessen-Forst: Lichtung im digitalen Wald]]></title>
				<description><![CDATA[Nur noch eine Datenbank, Integration Der Landesbetrieb Hessen-Forst ist der Gewinner des Database Awards. Vergeben wurde die Auszeichnung für eine Anwendung zur Holzerfassung und -vermarktung, die auf ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/business-weite-seiten/oracle-data-expert/1937976/]]></link>
				<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Platz 2 beim Database-Award - Berenberg Bank: Cobol war gestern]]></title>
				<description><![CDATA[Die Hamburger Privatbank Berenberg wurde für ihr Projekt zur Migration der selbstentwickelten Legacy-Applikationen auf eine moderne Datenbank-basierte Lösung mit dem zweiten Platz des Database-Awards ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/business-weite-seiten/oracle-data-expert/1938105/]]></link>
				<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:30:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Platz 3 beim Database Award - Studiosus Reisen München: Reiseprogramme crossmedial vernetzen]]></title>
				<description><![CDATA[Studiosus ist nach eigenen Angaben die Nr. 1 der Studienreise-Anbieter in Europa. Mit einer hohen Qualität der Programme, sehr guten Reiseleitern und beständigen Innovationen will das Unternehmen seine ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/business-weite-seiten/oracle-data-expert/1937979/]]></link>
				<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Database-Award - Convis gewinnt Sonderpreis Innovation: Selfmade-Software spart Aufwand]]></title>
				<description><![CDATA[Eigentlich sollte das datenbankgestützte Managementsystem nur den Zwecken der eigenen Firma dienen. Doch als das Tool für die Abwicklung komplexer Projekte fertig war, standen beim Ingenieurbüro Convis ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/business-weite-seiten/oracle-data-expert/1937986/]]></link>
				<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:30:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[BI in Krankenhäusern: Personal- und Behandlungskosten sinken]]></title>
				<description><![CDATA[Schon der Begriff leuchtet unmittelbar ein: Business Intelligence. Wer hätte sie nicht gern? Wer wüsste nicht per Software, warum das Geschäft besser oder schlechter läuft? Die Aberdeen Group hat BI im ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/business-weite-seiten/oracle-data-expert/1933012/]]></link>
				<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Business Process Management: Für Prozess-Optimierung ungenutzt]]></title>
				<description><![CDATA[Für die meisten Unternehmen ist Business Process Management noch absolutes Neuland. Drei Viertel setzen kein BPM-System ein, so lautet das Ergebnis einer Studie von Trovarit und Pentadoc.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/business-weite-seiten/oracle-data-expert/1932689/]]></link>
				<pubDate>Tue, 25 May 2010 04:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Datenanalyse und Stammdaten: Entscheidungen im Blindflug treffen]]></title>
				<description><![CDATA[Fehlen Stammdaten-Integration sowie exakte Datenanalysen und -auswertungen beeinträchtigen die Qualität strategischer Entscheidungen. Dadurch sinkt die Unternehmensleistung wie eine aktuelle IBM-Studie ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/business-weite-seiten/oracle-data-expert/1932686/]]></link>
				<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Unternehmenssteuerung: Was ein modernes Dashboard leisten muss]]></title>
				<description><![CDATA[Klassische Managament-Dashboards arbeiten meist mit vergangenheitsbezogenen KPIs. Das Top-Managament kann deshalb nicht proaktiv handeln. Das richtige Zusammenspiel von Business Intelligence und analytischen ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/business-weite-seiten/oracle-data-expert/1932692/]]></link>
				<pubDate>Mon, 17 May 2010 04:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Daten-Management: Ohne Tools kein Erfolg mit BI-Lösungen]]></title>
				<description><![CDATA[Während manche Firmen neue Datenquellen binnen 39 Tagen in ihr BI-System integrieren, brauchen andere ein dreiviertel Jahr. Wer zu den schnelleren gehören will, sollte einige Tools einsetzen, rät Aberdeen.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/business-weite-seiten/oracle-data-expert/1932691/]]></link>
				<pubDate>Wed, 12 May 2010 04:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Shortlist von "Germany?s Best Database Project": E-Magazin SPOT geht in die zweite Runde]]></title>
				<description><![CDATA[Es ist so weit: Die zweite Ausgabe von SPOT ist da. Exklusiv im aktuellen "Ezine", das die wichtigsten Informationen rund um die Themen Datenbanken und Middleware interaktiv vermittelt, erfahren Sie, ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/business-weite-seiten/oracle-data-expert/1935840/]]></link>
				<pubDate>Tue, 11 May 2010 08:15:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Rolle von CIO und CFO: CFOs kommen ohne CIOs nicht mehr klar]]></title>
				<description><![CDATA[Dem Finanzchef gelingt die Unternehmenssteuerung nur noch, wenn ihm die IT mit Business-Intelligence- und Performance-Management-Tools Daten und Reportings für verlässliche und schnelle Entscheidungen ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/business-weite-seiten/oracle-data-expert/1932684/]]></link>
				<pubDate>Mon, 10 May 2010 04:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[SAP, Oracle, SAS, Microsoft, IBM: Die besten Anbieter von BI-Tools]]></title>
				<description><![CDATA[Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick, was die führenden Hersteller von Software für Business Intelligence an Tools für Planung und Budgetierung zu bieten haben.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/business-weite-seiten/oracle-data-expert/1933013/]]></link>
				<pubDate>Wed, 05 May 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
			
	
	</channel>
	</rss>
	

