<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
	<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Computerwoche</title>
		<link>http://www.computerwoche.de</link>
		<description></description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>2012 Computerwoche</copyright>
		<image>
			<url>http://www.computerwoche.de/img/cw_logo.png</url>
			<title>Computerwoche</title>
			<link>http://www.computerwoche.de</link>
		</image>
	
		
		
		
		
		
		
		
		

		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Steria Mummert zeigt Zukunft von Business Intelligence: Die BI-Trends der kommenden Jahre]]></title>
				<description><![CDATA[Ausbau der Metadatendokumentation, verstärktes Information Lifecycle Management und Business Analysten als Scharnier zwischen IT und Fachbereichen: Eine Studie von Steria Mummert gibt einen Ausblick auf ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/software/bi-ecm/1906612/]]></link>
				<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:15:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Bundestagswahl: Wer macht das Rennen?:  Flashmob zeigt Macht des Social Web]]></title>
				<description><![CDATA[In bester Obama-Tradition stürzen sich jetzt auch die deutschen Parteien auf den Wahlkampf im Internet. Angela Merkel beobachtet neuerdings die Stimmung im Netz über ein Online-Cockpit. Dennoch setzt ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/software/bi-ecm/1906290/]]></link>
				<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Info Tec-CEO über Business Intelligence: "Der Datenvielfalt Herr werden"]]></title>
				<description><![CDATA[Wie man Informationen aus Blogs und Wikis für Business Intelligence nutzt und mit der Datenexplosion umgeht, sind die Themen, die Heinz Kreuzer, CEO der IT-Tochter TUI Info Tec, derzeit beschäftigen.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/software/bi-ecm/1906021/]]></link>
				<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Dashboards für Google Analytics: Die Performance im Blick]]></title>
				<description><![CDATA[So überwachen Sie die Perfomance Ihrer Websites oder Blogs noch effizienter: Unsere Bildergalerie zeigt drei Zusatzprogramme, die an Google Analytics andocken und aus den Zugriffsdaten übersichtlichere ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/software/bi-ecm/1905643/]]></link>
				<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[BI-Migration - vom Host auf dezentrale Systeme: Mehr BI für weniger Geld]]></title>
				<description><![CDATA[Business Intelligence ist in der Finanz- und Versicherungsbranche ein Treiber für Produktinnovation, am Großrechner aber auch ein enormer Kostenfaktor. Als Ausweg aus der Lizenzkosten-Falle bietet sich ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/software/bi-ecm/1905515/]]></link>
				<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 07:50:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Business Intelligence - Studie zu Open Source: Entscheider in der Zwickmühle]]></title>
				<description><![CDATA[Geringere Kosten und eine größere Unabhängigkeit von Anbietern, versprechen sich IT-Entscheider, wenn sie bei Business Intelligence Projekten auf Open Source setzen. Die Kehrseite finden sie immer noch ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/software/bi-ecm/897318/]]></link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:45:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Business Intelligence Video von John Paredes: OLAP mit Comics erklärt]]></title>
				<description><![CDATA[Wer sagt, dass Datenanalyse dröge sein muss? Ein witziges Video zum Thema OLAP hat der Autor des Buches "Multidimensional Data Modeling Toolkit: Making your Business Intelligence Applications Smart with ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/software/bi-ecm/897435/]]></link>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:55:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Website-Überwachung leicht gemacht: Zwei Dashboards für Google Analytics im Praxistest]]></title>
				<description><![CDATA[Alternativ zur überladenen Web-Oberfläche von Google gibt es inzwischen mehrere Statistikprogramme für den Desktop, die die Daten aus Analytics herausholen und dem Benutzer in übersichtlicherer, verknappter ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/software/bi-ecm/1904554/]]></link>
				<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 07:50:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Trenddossier  Business Intelligence: Analytische BI-Systeme stark gefragt]]></title>
				<description><![CDATA[Der BI-Markt scheint der Flaute zu trotzen, die Analysten von Lünendonk rechnen in diesem und den nächsten Jahren mit steigenden Umsätzen. Über die aktuelle Lünendonk-Marktstudie sowie Anwendertrends ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/software/bi-ecm/1904519/]]></link>
				<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:35:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA["Reporting sollte klaren Zielsetzungen dienen": Fünf Fragen, ein CIO]]></title>
				<description><![CDATA[Reporting sollte klare Ziele verfolgen und primär in die Zukunft gerichtet sein, glaubt Harald Rösch, CIO von Roche Diagnostics. Eine wesentliche Herausforderung an Business Intelligence sieht er darin, ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/software/bi-ecm/1903429/]]></link>
				<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 07:45:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Datenqualität bei Business Intelligence: Ende der Verunsicherung]]></title>
				<description><![CDATA[Hinter jedem erfolgreichen BI-Projekt steht eine starke Datenquelle. Doch oft fließen Daten aus verschiedenen Datenbanken und -quellen verunreinigt in das zentrale Data Warehouse und schmälern sowohl ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/software/bi-ecm/894534/]]></link>
				<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 07:53:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Textmining spürt soziale Netzwerke auf: Semantische Web-Analyse in sieben Schritten]]></title>
				<description><![CDATA[Wie im richtigen Leben, haben Meinungsführer und Multiplikatoren im Web 2.0 einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung eines Produktes oder eines Unternehmens. Das Wissen darum können Unternehmen in bare ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/software/bi-ecm/894031/]]></link>
				<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:45:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Analyse von Blogs und Social Networks: Mobber im Web 2.0 aufspüren]]></title>
				<description><![CDATA[Trends erkennen, Mobber aufspüren, Meinungsführer beobachten, Netzwerke aufdecken: Mit Data-Mining-Methoden können die unstrukturierten aber oft hochrelevanten Daten, die User im Web 2.0 hinterlassen, ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/software/bi-ecm/894588/]]></link>
				<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:50:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA["Mit einem Cockpit IT besser darstellen": Fünf Fragen, ein CIO]]></title>
				<description><![CDATA[Mit Business Intelligence kann die IT nicht nur andere Unternehmensbereiche bedienen, sondern auch PR in eigener Sache machen, sagt Peter-Hermann Möller, CIO bei den Hannoverschen Verkehrsbetrieben. Denn ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/software/bi-ecm/1903184/]]></link>
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 07:50:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Webmonitoring zum Online-Wahlkampf: Piratenpartei liegt vor SPD und CDU]]></title>
				<description><![CDATA[Zwei Monate vor der Bundestagswahl ist die Piratenpartei Deutschlands stärkste Partei im Internet. Das ergab ein Webmonitoring der Business Intelligence Group, die den Online-Wahlkampf aller Bundestagsparteien ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/software/bi-ecm/894533/]]></link>
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 08:10:00 GMT</pubDate>
			</item>
			
	
	</channel>
	</rss>
	

