<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Computerwoche IT-Services</title>
		<link>http://www.computerwoche.de</link>
		<description></description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>2008 Computerwoche</copyright>
		<image>
			<url>http://www.computerwoche.de/img/cw_logo.gif</url>
			<title>Logo Computerwoche</title>
			<link>http://www.computerwoche.de</link>
		</image>
	
		
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Call-Center-Technik: Salesforce.com kauft InStranet]]></title>
				<description><![CDATA[Der On-demand-CRM-Anbieter Salesforce.com hat mit dem Kauf von InStranet für 31,5 Millionen Dollar seine bislang größte Übernahme getätigt.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/crm/1871405/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Vertrieb Offshore-Services: T-Systems holt SAP-Manager Abolhassan]]></title>
				<description><![CDATA[Die Telekom-Tochter T-Systems strukturiert den Vertrieb für die Systemintegration neu. Ferri Abolhassan, bislang bei der SAP zuständig für den Großkundenvertrieb in Europa, soll die Offshoring-Partnerschaft ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/it_services/1871413/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Es geht aufwärts: Tagessätze für IT-Dienstleistungen steigen]]></title>
				<description><![CDATA[Die IT-Tagessätze entwickeln sich nach oben. Doch von dem Trend können nicht alle Dienstleister und Freiberufler gleichermaßen profitieren. Gefragt sind Berufserfahrung und spezielle Tätigkeitsfelder.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/job_karriere/freiberufler/1871309/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Gartner-Prognose: Weltweite IT-Ausgaben überschreiten 2008 die 3,4 Billionen Dollar]]></title>
				<description><![CDATA[Die Marktforschungs- und Beratungsfirma Gartner erwartet, dass die weltweiten IT-Ausgaben in diesem Jahr die 3,4 Billionen Dollar toppen. Währungsbereinigt entspricht dies einem Wachstum von 4,5 Prozent.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/it_services/1871242/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[IT-Dienstleister : So wahren sie Unabhängigkeit im Outsourcing]]></title>
				<description><![CDATA[Auslagerungsprojekte müssen nicht in die Abhängigkeiten führen. Die Experton Group gibt sechs Tipps für erfolgreiche Outsourcing-Projekte.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/it_services/1870882/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Software zur Miete: Wirtschaft schrumpft, SaaS kommt ]]></title>
				<description><![CDATA[In wirtschaftlich schweren Zeiten sollten Unternehmen den Einsatz von Mietsoftware beziehungsweise Software as a Service (SaaS) in Erwägung ziehen, meint Forrester.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/it_services/1871071/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Prozesse auf dem Prüfstand: Wie gut ist Ihr Anforderungs-Management?]]></title>
				<description><![CDATA[Individuell entwickelte Modelle für das Auftrags-Management werden den Serviceanforderungen selten gerecht, so die Unternehmensberatung Exagon. Zehn elementare Fragen können grundsätzliche Schwächen offenlegen.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/it_strategie/1871095/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Mit Sicherheit: Computerlinks verbucht Umsatz- und Gewinnplus im ersten Halbjahr]]></title>
				<description><![CDATA[Der vor der Übernahme stehende Münchner IT-Großhändler Computerlinks hat im ersten Halbjahr dank des steigenden Bedarfs nach Sicherheitsdienstleistungen Umsatz und Ergebnis gesteigert.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/it_services/1871110/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Auf dem Weg zum Rekordjahr: Bechtle trotzt Konjunktursorgen]]></title>
				<description><![CDATA[Der IT-Dienstleister Bechtle hat im zweiten Quartal 2008 allen Konjunktursorgen getrotzt und ist auf dem Weg zu einem neuen Rekordjahr.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/it_services/1871079/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Outsourcing: TCS, Infosys und Wipro hoffen auf Mega-Deals]]></title>
				<description><![CDATA[Um den multinationalen Branchenriesen Konkurrenz zu machen, müssen die indischen IT-Dienstleister ihren Kunden aber mehr Onshore-Support bieten und einen höheren Umsatz pro Mitarbeiter erzielen.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/it_services/1871070/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[IT-Management: Benchmarks helfen bei der SOA-Planung]]></title>
				<description><![CDATA[Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, eine Service-orientierte Architektur (SOA) umzusetzen. Ein Benchmark kann helfen, den Ist-Zustand transparent zu machen und Handlungsoptionen zu finden. Wie das ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/soa_bpm/1871017/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Barclays: Übernahmeangebot für Computerlinks erfolgreich]]></title>
				<description><![CDATA[Der Finanzinvestor Barclays Private Equity hat sich die Mehrheit beim Münchner IT-Großhändler Computerlinks gesichert.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/it_services/1871010/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Schwarze Zahlen im Quartal: Bearingpoint gelingt ein kleines Wunder]]></title>
				<description><![CDATA[Bearingpoint hat das erste profitable Quartal seit mehr als drei Jahren abgeschlossen. Doch der Ausblick für das Gesamtjahr war nicht ganz so gut, und die Suche nach einem Käufer geht weiter.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/it_services/1870916/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Neuer Geschäftsführer Financial Services: Cirquent rekrutiert SAP-Manager]]></title>
				<description><![CDATA[Die frühere IT-Tochter von BMW holt einen erfahrenen Manager mit Banken-Know-how an Bord.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/menschen/it_macher/1870891/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Der nächste Boom: Indien forciert eigene Software-Entwicklung]]></title>
				<description><![CDATA[Nach dem Erfolg mit IT-Dienstleistungen setzt Indien nun auf das klassische Softwaregeschäft, das in den kommenden Jahren stark wachsen soll.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/software_infrastruktur/1870846/]]></link>
			</item>
			
	
	</channel>
	</rss>
	
