<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
	<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>COMPUTERWOCHE</title>
		<link>http://www.computerwoche.de</link>
		<description></description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>2012 Computerwoche</copyright>
		<image>
			<url>http://www.computerwoche.de/img/cw_logo.png</url>
			<title>Computerwoche</title>
			<link>http://www.computerwoche.de</link>
		</image>
	
		
		
		
		
		
		
		
		

		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Ab Juli gültig: Neues Datenschutzrecht nimmt Unternehmen in die Pflicht]]></title>
				<description><![CDATA[Das voraussichtlich zum Juli dieses Jahres aktualisierte Datenschutzgesetz fordert von den Betrieben veränderte Strukturen.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/management/it-strategie/1891357/]]></link>
				<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 09:27:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Die aktuellen IT-Risiken: Phisher verstärken Raubzüge in Social-Networks]]></title>
				<description><![CDATA[Während Malware-Experten im Dezember einen leichten Rückgang an Schadprogrammen "in freier Wildbahn" verzeichneten, legten sich Spammer und Online-Datendiebe zum Jahresende noch einmal voll ins Zeug.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/cwriskboard/1884568/]]></link>
				<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Die Top-Risiken im Oktober 2008: Spammer und Phisher lieben Online-Communities]]></title>
				<description><![CDATA[Im Oktober zeigten sich Spammer und Online-Datendiebe gleichermaßen "kontaktfreudig", indem sie verstärkt Social Networks für ihre Zwecke missbrauchten. Ruhiger sah es an der Malware-Front aus, wo sich ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/cwriskboard/1878548/]]></link>
				<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:10:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Die Top-IT-Risiken im September 2008: Spammer kapern Firmen-PCs für Botnetze ]]></title>
				<description><![CDATA[Im September waren Skript-Downloader, die Attacken via "Drive-by-Download" auslösen, für auffallend viele Angriffe auf Anwendersysteme verantwortlich, während Spammer verstärkt gekaperte Unternehmensrechner ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/cwriskboard/1876006/]]></link>
				<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 09:30:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Die Top-Risiken im August 2008: Phisher rennen bei Social Networks offene Türen ein]]></title>
				<description><![CDATA[Auch im August bevorzugten Spammer Googles Web-Dienste als Vehikel für ihre unerwünschten Werbebotschaften, während Phisher verstärkt soziale Online-Netze als Spielwiese nutzten.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/cwriskboard/1873718/]]></link>
				<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 10:45:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Die Top-Risiken im Juli 2008: Datendiebe missbrauchen die Olympischen Spiele]]></title>
				<description><![CDATA[Spammer missbrauchten im Juli mit "Google Sites" eine weitere Google-Anwendung, um ihren E-Müll an den Empfänger zu bringen, während es Phisher im Vorfeld der Olympischen Spiele vor allem auf sportbegeisterte ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/cwriskboard/1870699/]]></link>
				<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:20:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Die Top-Risiken im Juni 2008: Spammer und Datendiebe offen für Neues]]></title>
				<description><![CDATA[Die Virenschreiber zeigen sich in puncto Kreativität anhaltend lethargisch. Mehr Lust auf Innovation haben offenbar E-Müll-Versender und Phisher: Für Aufsehen sorgte im Juni neben so genanntem Pöbel-Spam ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/cwriskboard/1868196/]]></link>
				<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 13:10:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Die Top-Risiken im Mai 2008: Innovative Spammer und kontaktfreudige Datendiebe]]></title>
				<description><![CDATA[Die Malware-Autoren haben sich offenbar bereits im Mai in die Sommerfrische zurückgezogen - umso emsiger werkelten E-Müll-Versender und Phisher.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/cwriskboard/1866015/]]></link>
				<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 12:45:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Die Top-Risiken im April 2008 : Storm-Wurm und Phisher schwächeln]]></title>
				<description><![CDATA[Im April dominierten altbekannte Würmer die Malware-Szene, während an der Spam-Front ein zunehmendes Schrumpfen des Storm-Botnetzes zu verzeichnen ist - und Phisher offenbar erneut eine Frühjahrspause ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/cwriskboard/1863443/]]></link>
				<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:59:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Die Top-Risiken im März 2008 : Aktive Uralt-Würmer und wieder mehr Spam]]></title>
				<description><![CDATA[Im März feierten alt bekannte Schädlinge ihr Comeback, während Spam-Versender und Phisher nach der Ruhephase im Februar offenbar neue Energie getankt haben.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/cwriskboard/1860645/]]></link>
				<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 14:28:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Die Top-Risiken im Februar 2008: Alte Phishing-Tricks und Webmail-Spam]]></title>
				<description><![CDATA[Ruhe vor dem Sturm? Im Februar ließen es nicht nur Online-Datendiebe und Spammer etwas ruhiger angehen, auch berüchtigte, bislang umtriebige Trojaner-Familien gönnten sich offenbar eine Auszeit.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/cwriskboard/1858019/]]></link>
				<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 13:11:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Top-Risiken im Januar 2008: Eifrige Spammer und kreative Phisher  ]]></title>
				<description><![CDATA[Die E-Müll-Versender haben zum Jahreswechsel offenbar Energie getankt - und das Spam-Aufkommen hierzulande um nahezu zehn Prozent in die Höhe getrieben. Als hartnäckigste Störenfriede im E-Mail-Verkehr ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/cwriskboard/1854953/]]></link>
				<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 09:30:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Top-Risiken im Dezember 2007 : Viele neue Schädlinge]]></title>
				<description><![CDATA[Bei den Spammern, die übers Jahr mit zahlreichen neuen Dateiformaten versucht hatten, ihren E-Müll an den Empfänger zu bringen, stand Ende 2007 der klassische Text-Spam wieder hoch im Kurs. Die Phisher ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/cwriskboard/1852341/]]></link>
				<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 14:45:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Top-Risiken im November 2007: Mehr Phishing, weniger Spam, neue Trojaner ]]></title>
				<description><![CDATA[Zwar ging das Spam-Aufkommen hierzulande leicht zurück, dafür häuften sich Phishing-Mails, mit denen Online-Datendiebe versuchen, arglose Anwender zur Preisgabe vertraulicher Daten zu bewegen. Zudem trieben ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/cwriskboard/1852329/]]></link>
				<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 13:10:00 GMT</pubDate>
			</item>
			
	
	</channel>
	</rss>
	

