<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
	<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Computerwoche Business Grafiken</title>
		<link>http://www.computerwoche.de</link>
		<description></description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>2012 Computerwoche</copyright>
		<image>
			<url>http://www.computerwoche.de/img/cw_logo.png</url>
			<title>Computerwoche</title>
			<link>http://www.computerwoche.de</link>
		</image>
	
		
		
		
		
		
		
		
		

		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Mobiles Internet: Anwender surfen wie gewohnt]]></title>
				<description><![CDATA[TNS Infratest hat untersucht, wie Anwender das mobile Internet nutzen. Im Gegensatz zum stationären Internet kann man jenes quasi mit sich herumtragen und via Smartphones von vielen Punkten der Erde nutzen. ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/premium/business-grafiken/1874296/]]></link>
				<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 14:34:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[High-Performance-Computing: Die großen drei Anbieter]]></title>
				<description><![CDATA[IDC hat im Segment High-Performance-Computing für das zweite Quartal 2008 ein Umsatzwachstum von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum errechnet. Insgesamt setzte die Branche mit Höchstleistungsrechnern ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/premium/business-grafiken/1874289/]]></link>
				<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 14:01:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Telekommunikationsmarkt: Asien-Pazifik überholt Nordamerika]]></title>
				<description><![CDATA[Bislang war Nordamerika der weltweit größte Telekommunikationsmarkt. Das wird sich nach Schätzungen von Gartner in diesem Jahr zum ersten Mal ändern. In dem weltweit für 2008 auf rund zwei Billionen Dollar ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/premium/business-grafiken/1874285/]]></link>
				<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 13:35:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Chipindustrie weltweit: Konzentration unausweichlich]]></title>
				<description><![CDATA[Die Konkurrenz in der Chipindustrie ist extrem. Eines der Kennzeichen ist die Fülle von Anbietern. Für viele gilt: zu klein, um zu überleben. Die Untersuchung von iSupply zeigt dies deutlich: Selbst solche ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/premium/business-grafiken/1874342/]]></link>
				<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 08:52:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[IT-Ausgaben: 40 Prozent der Firmen kürzen Investitionen]]></title>
				<description><![CDATA[Forrester Research befragte nahezu 950 Senior-IT-Manager in Nordamerika und Europa zu ihren Ausgaben für IT-Dienstleistungen und ihren Servicestrategien und Prioritäten.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/premium/business-grafiken/1874339/]]></link>
				<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 08:43:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Mobiles Internet: Deutsche surfen noch nicht mit dem Handy]]></title>
				<description><![CDATA[Einer Befragung von TNS Infratest zufolge nutzen 16 Prozent aller Deutschen ab 14 Jahren das mobile Internet. Sie surfen also via Handy im Web. Am schnellsten nahmen die Web-Aficionados dabei die Möglichkeit ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/premium/business-grafiken/1874336/]]></link>
				<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 08:33:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Server-Geschäft in Europa, Afrika und dem nahen Osten: Blades werden immer beliebter]]></title>
				<description><![CDATA[Einer Untersuchung der Marktforscher von IDC zufolge haben die Umsätze mit Blade-Systemen im Server- Markt von Emea (Europe, Middle East, Africa) im zweiten Quartal 2008 gegenüber dem Vorjahr um satte ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/premium/business-grafiken/1874303/]]></link>
				<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:56:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Spieleindustrie: Eine halbe Milliarde Gamer bis 2012]]></title>
				<description><![CDATA[Die Zahl der Gamer wird in den nächsten vier Jahren stark zunehmen. Wurden vergangenes Jahr weltweit noch 155 Millionen Begeisterte für Computerspiele gezählt, waren es dieses Jahr schon 204 Millionen. ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/premium/business-grafiken/1874297/]]></link>
				<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:45:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Reisebuchungen online: Weniger Urlauber reservieren im Internet]]></title>
				<description><![CDATA[Nach Angaben von eMarketer steigen zwar die Umsätze für online gebuchte Reisen. Die Zahl der Menschen aber, die die schönste Zeit des Jahres via Computer organisieren, ist rückläufig. Grund: Die Urlauber ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/premium/business-grafiken/1874294/]]></link>
				<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:22:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[IT-Offshoring: Deutsche Unternehmen wollen IT-Offshoring]]></title>
				<description><![CDATA[Deutsche Unternehmen wollen durch IT-Offshoring vor allem Kosten einsparen. Zu dieser Erkenntnis gelangt der deutsche ?Outsourcing-Offshoring-Report 2008? von Hexaware, einem Anbieter von IT-Dienstleistungen. ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/premium/business-grafiken/1874357/]]></link>
				<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:32:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[IT-Outsourcing: Inder dominieren weltweite IT-Outsourcing-Rangliste]]></title>
				<description><![CDATA[Die Hälfte der 50 international führenden Anbieter von Outsourcing-Dienstleistungen stammten im Jahr 2004 aus Indien. Über die Jahre hat sich hier einiges geändert. Laut dem Black Book of Outsourcing ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/premium/business-grafiken/1874353/]]></link>
				<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:24:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Web 2.0: Einkaufen im Internet]]></title>
				<description><![CDATA[Laut Erkenntnissen von Deal United kaufen lediglich ein Drittel der Besucher von Web-Shops tatsächlich auch etwas ein. Nicht einmal ein gefüllter virtueller Einkaufswagen ist eine Garantie für einen erfolgreichen ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/premium/business-grafiken/1874349/]]></link>
				<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:12:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Emerging Technologies: Gartner definiert die wichtigsten Technologien]]></title>
				<description><![CDATA[Die Unternehmensberatung Gartner hat 27 bedeutende Technologien und Trends für die kommenden zehn Jahre ausgemacht. Acht von diesen haben das Zeug, die Art und Weise zu verändern, wie heutzutage Geschäftsmodelle ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/premium/business-grafiken/1874345/]]></link>
				<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 09:01:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Mobiltelefone weltweit: Handy-Markt vor der Sättigung]]></title>
				<description><![CDATA[2008 wird der weltweite Verkauf von Mobiltelefonen nach Angaben von Gartner um elf Prozent auf 1,28 Milliarden Stücksteigen. Allerdings gibt es regional große Unterschiede. In Westeuropa und Japan fallen ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/premium/business-grafiken/1874341/]]></link>
				<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 08:52:00 GMT</pubDate>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
					
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Halbleiterindustrie: Chinas Hunger nach Chiptechnik]]></title>
				<description><![CDATA[Nach Untersuchungen des Marktforschungsunternehmens iSuppli wird der Bedarf an Halbleitern in China von 2007 bis 2012 um mehr als 60 Prozent steigen. Der Gesamtwert der nachgefragten Halbleiterbausteine ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/premium/business-grafiken/1874338/]]></link>
				<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 08:43:00 GMT</pubDate>
			</item>
			
	
	</channel>
	</rss>
	

