Das Ergebnis:
| 1 | 10 HAAS lta 1 lta:GF |
| 2 | 20 THOMPSON lta 2 lta:IT |
| 3 | 30 KWAN lta 3 lta:GF |
| 4 | 50 GEYER lta 4 lta:GF |
| 5 | 60 STERN at 21 at:ITZ |
| 6 | 70 PULASKI at 31 at:FE |
| 7 | 90 HENDERSON at 22 at:ITD |
| 8 | 100 Roosevelt lta 51 lta:HR |
| 9 | 110 LUCCHESSI at 41 at:VK |
| 10 | 120 Quintana tg6 1 lta:GF |
| 11 | 130 Connery tg5 32 tarif:PRD1 |
| 12 | 140 Graham tg5 32 tarif:PRD1 |
| 13 | 150 ADAMSON tg5 21 tarif:ITZ |
| 14 | 160 PIANKA tg5 21 tarif:ITZ |
| 15 | 170 YOSHIMURA tg5 21 tarif:ITZ |
| 16 | 180 Monroe tg5 21 tarif:ITZ |
| 17 | 190 WALKER tg5 21 tarif:ITZ |
| 18 | 200 BROWN tg5 21 tarif:ITZ |
| 19 | 210 JONES tg5 21 tarif:ITZ |
| 20 | 220 Lopez tg5 21 tarif:ITZ |
| 21 | 230 JEFFERSON tg5 31 tarif:FE |
| 22 | 240 MARINO tg5 31 tarif:FE |
| 23 | 250 SMITH tg5 31 tarif:FE |
| 24 | 260 JOHNSON tg5 31 tarif:FE |
| 25 | 270 PEREZ tg5 31 tarif:FE |
| 26 | 280 SCHNEIDER tg4 22 tarif:ITD |
| 27 | 290 PARKER tg3 22 tarif:ITD |
| 28 | 300 SMITH tg4 22 tarif:ITD |
| 29 | 310 SETRIGHT tg4 22 tarif:ITD |
| 30 | 320 MEHTA tg5 51 tarif:HR |
| 31 | 330 LEE tg5 51 tarif:HR |
| 32 | 340 Ullrich tg5 51 tarif:HR |
| 33 | 2010 HEMMINGER at 41 at:VK |
| 34 | 2120 ORLANDO tg5 53 tarif:RW |
| 35 | 2140 NATZ tg5 33 tarif:PRD2 |
| 36 | 2170 YAMAMOTO tg5 21 tarif:ITZ |
| 37 | 2220 JOHN tg5 21 tarif:ITZ |
| 38 | 2240 MONTEVERDE tg5 31 tarif:FE |
| 39 | 2280 SCHWARTZ tg4 22 tarif:ITD |
| 40 | 2310 SPRINGER tg4 22 tarif:ITD |
| 41 | 2330 WONG tg5 51 tarif:HR |
| 42 | 2340 ALONZO tg5 51 tarif:HR |
Fragt nun der Manager der Abteilung F/E (Forschung und Entwicklung) die Tabelle ohne einschränkende Bedingungen ab, so erhält er trotzdem nur die Mitarbeiter seiner Abteilung angezeigt:
| 1 | select pnr, name, gebdat, abtbez, grundgehalt |
| 2 | from hr.mitarbeiter, hr.abteilung |
| 1 | where aid = abteilung |
| 2 | 70 PULASKI 26.05.1953 FE +36170,00 |
| 3 | 2240 MONTEVERDE 31.03.1954 FE +28760,00 |
| 4 | 270 PEREZ 26.05.1953 FE +27380,00 |
| 5 | 260 JOHNSON 05.10.1936 FE +17250,00 |
| 6 | 250 SMITH 12.11.1939 FE +19180,00 |
| 7 | 240 MARINO 31.03.1954 FE +28760,00 |
| 8 | 230 JEFFERSON 30.05.1935 FE +22180,00 |
In der Personalabteilung findet der Gruppenleiter HR_GL so alle Firmenmitarbeiter vom leitenden bis zum tariflich bezahlten Angestellten und der Sachbearbeiter HR_SB2 alle außer- und tariflich bezahlten.