| Seite 1: | 28 Antiviren-Programme im Test |
| Seite 2: | Test-Ergebnis: Signatur-basierte Erkennung von 1 Mio. Schädlingen |
| Seite 3: | Test-Ergebnis: Gesamtergebnisse und Bewertung |
| Produkt | Signatur-basiert | proaktiv | Rootkits | Fehlalarme | Reaktionszeiten |
| AntiVir | ++ | + | + | + | ++ |
| Avast! | ++ | o | + | o | + |
| AVG | ++ | o | + | + | o |
| G Data AVK | ++ | + | - | o | ++ |
| Bitdefender | ++ | ++ | + | o | + |
| ClamAV | -- | - | -- | - | ++ |
| Command AV | -- | - | -- | + | o |
| Dr Web | o | + | + | o | o |
| eTrust | -- | - | + | ++ | -- |
| Fortinet | + | ++ | n/a * | -- | + |
| F-Prot | + | - | o | + | o |
| F-Secure | + | ++ | ++ | + | + |
| Ikarus | + | + | o | - | + |
| K7 Computing | -- | - | -- | o | - |
| Kaspersky | ++ | + | + | o | ++ |
| McAfee | + | + | + | ++ | - |
| Microsoft | + | - | o | ++ | -- |
| Nod32 | + | ++ | + | + | + |
| Norman | + | + | o | + | o |
| Panda | + | ++ | ++ | o | o |
| QuickHeal | - | o | - | o | o |
| Rising AV | + | o | o | o | o |
| Sophos | + | ++ | + | + | + |
| Symantec | ++ | + | ++ | ++ | o |
| Trend Micro | ++ | + | ++ | + | + |
| VBA32 | o | + | o | o | o |
| VirusBuster | -- | - | o | + | o |
| WebWasher | ++ | ++ | n/a * | o | ++ |
* nicht anwendbar (Gateway-Scanner)
Quelle: AV-Test (www.av-test.de), Stand: 22.01.2008
Dieser Beitrag stammt von der COMPUTERWOCHE-Schwesterpublikation www.pc-welt.de.