| Seite 1: | Notebook im Test: Asus F3S |
| Seite 2: | Testergebnisse und Technische Daten |
| Notebooks über 1000 Euro | |
|---|---|
| Asus F3S | |
| Preis-Leistungs-Wertung (max. 100 Punkte) | 50 |
| Anbieter | Asus |
| Weblink | |
| Preis | rund 1120 Euro |
| Hotline | 02102/959910 |
| Garantie | 24 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte) | |
|---|---|
| Tempo (20%) | 80 |
| Ausstattung (15%) | 51 |
| Mobilität(12,5%) | 15 |
| Ergonomie (12,5%) | 41 |
| Handhabung (10%) | 49 |
| Service (10%) | 42 |
| Preis (20%) | 73 |
| Gesamtergebnis | 50 |
| TESTERGEBNIS | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| Sysmark 2007 | 121 Punkte |
| 3D Mark 06 | 2836 Punkte |
| Akkulaufzeit | 105 Minuten |
| Display | |
| Max. Helligkeit | 147 cd/m² |
| Min. Helligkeit | 126 cd/m² |
| Helligkeitsverteilung | 86 % |
| Max. Kontrast | 158:1 |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 25,0 dB(A) / 0,5 Sone |
| Last | 31,6 dB(A) / 1,3 Sone |
| Gewicht | |
| Notebook | 2,920 kg |
| Netzteil | 0,480 kg |
| DIE TECHNISCHEN DATEN | |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core 2 Duo T9300 (2,50 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 3072 MB, DDR2-667 |
| Grafikchip | ATI Mobility Radeon HD2600, 512 MB |
| Display | 15.4 Zoll, 1440 x 900 |
| Festplatte | Hitachi Travelstar 5K250; 232,9 GB |
| optisches Laufwerk | HL-DT-ST GSA-T20L (DVD-Brenner, unterstützte Medientypen: DVD+R/+R DL/-R/-R DL/+RW/-RW/-RAM/CD-R/-RW, Tempo: 8-/4-/8-/4-/8-/6-/5-/24-/24fach) |
| Fingerprint-Leser | ja |
| Betriebssystem | Windows Vista Home Premium |
| Kommunikation | |
| Modem | ja |
| Ethernet | 1x (1x rechts) |
| 10/100 Mbit/s | nein |
| 10/100/1000 Mbit/s | ja |
| WLAN | 802.11n |
| Bluetooth | ja |
| Schnittstellen Peripherie | 3x USB (1x vorne, 2x hinten), 1x Firewire (1x rechts), 1x Expresscard (1x rechts, 54), 1x Kartenleser (1x vorne, SD, MS/Pro, Xd), 1x e-SATA (1x rechts) |
| Schnittstellen Video | 1x VGA (1x rechts), 1x DVI (1x rechts, DVI-I), 1x TV-Out (1x rechts), 1x Webcam |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | ja |
| Kopfhörer | ja |
| Line-In | nein |
| S/P-Dif out | kombiniert |