| Das Dell Vostro 1310 im Test | |
| Tastatur, Display und Handling | |
| Bedienkomfort und Performance | |
| Laufzeit des Akkus | |
| Fazit | |
| Meßwerte und technische Daten |
Im Folgenden finden Sie zusammengefasst die Testergebnisse sowie die detaillierten technischen Daten des Dell Vostro 1310.
| Systemleistung | |
|---|---|
| SYSmark2007 Preview, Overall Performance | 111 Punkte |
| SYSmark2007 Preview, E-Learning | 120 Punkte |
| SYSmark2007 Preview, Video Creation | 97 Punkte |
| SYSmark2007 Preview, Productivity | 105 Punkte |
| SYSmark2007 Preview, 3D-Modeling | 124 Punkte |
| MobileMark2007, Overall Performance | 141 Punkte |
| Akkulaufzeit | |
| minimale Laufzeit | 107 Minuten |
| maximale Laufzeit | 348 Minuten |
| MobileMark2007, Battery Life Rating | 294 Minuten |
| Akkuladezeit, Notebook ausgeschaltet | 148 Minuten |
| Display | |
| maximale Helligkeit | 256 cd/qm |
| minimale Helligkeit | 49 cd/qm |
| Farbtemperatur | 7030 K |
| Prozessor | Intel Core 2 Duo T8100 |
| Taktfrequenz | 2,1 GHz |
| Chipsatz | Intel 965GM |
| inst. / max. Speicher | 2048 / 4048 MByte |
| freie Bänke / Modultyp | 0 / SO-DIMM |
| Displaytyp | 13,3 Zoll, TFT |
| Displayauflösung | 1280 x 800 |
| Grafik | Intel GMA X3100 |
| Festplatte | Toshiba MK1651GSY |
| Kapazität | 160 GByte |
| USB | 4 x USB 2.0 |
| Akkutyp / Energieinhalt | Li-Ion, 11,1 V / 5000 mAh |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Abmessungen (B x H x T) | 318 x 37,5 x 243 |
| Listenpreis | ca. 750 Euro |
| Preise & Händler |
Dieser Artikel stammt von der Computerwoche Schwesterpublikation techchannel.de