| Preiswertes Notebook überzeugt im Test | |
| Testergebnisse und Technische Daten |
| Notebooks bis 1000 Euro | |
|---|---|
| Acer Extensa 5220-1A1G16 | |
| Preis-Leistungs-Wertung (max. 100 Punkte) | 47 |
| Anbieter | Acer |
| Weblink | |
| Preis | rund 470 Euro |
| Hotline | 01805/009898 |
| Garantie | 24 Monate |
| BEWERTUNG (max. 100 Punkte) | |
|---|---|
| Tempo (20%) | 1 |
| Ausstattung (15%) | 29 |
| Mobilität(12,5%) | 18 |
| Ergonomie (12,5%) | 54 |
| Handhabung (10%) | 54 |
| Service (10%) | 81 |
| Preis (20%) | 100 |
| Gesamtergebnis | 47 |
| TESTERGEBNIS | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| Sysmark 2007 | 61 Punkte |
| 3D Mark 06 | 320 Punkte |
| Akkulaufzeit | 122 Minuten |
| Display | |
| Max. Helligkeit | 165 cd/m² |
| Min. Helligkeit | 142 cd/m² |
| Durchschn. Helligkeit | 155 cd/m² |
| Helligkeitsverteilung | 86 % |
| Max. Kontrast | 124:1 |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 21,0 dB(A) / 0,2 Sone |
| Last | 27,2 dB(A) / 0,7 Sone |
| Gewicht | |
| Notebook | 2,820 kg |
| Netzteil | 0,420 kg |
| DIE TECHNISCHEN DATEN | |
|---|---|
| Prozessor | Intel T1400 (1,73 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 1024 MB, DDR2-667 |
| Grafikchip | Intel GMA X3100, 320 MB (max., vom Arbeitsspeicher) |
| Display | 15.4 Zoll, 1280 x 800 |
| Festplatte | Hitachi Travelstar 5K250; 149,1 GB |
| optisches Laufwerk | Lite-on DS8A1P (DVD-Brenner, unterstützte Medientypen: DVD+R/+R DL/-R/-R DL/+RW/-RW/-RAM/CD-R/-RW, Tempo: 8-/6-/8-/4-/8-/6-/5-/24-/24fach) |
| Fingerprint-Scanner | nein |
| Betriebssystem | Windows Vista Home Premium |
| Kommunikation | |
| Modem | ja |
| Ethernet | 1x (1x links) |
| 10/100 Mbit/s | nein |
| 10/100/1000 Mbit/s | ja |
| WLAN | 802.11g |
| Bluetooth | nein |
| Schnittstellen Peripherie | 1x IrDA (), 4x USB (3x hinten, 1x links), 1x Firewire (1x links), 1x PC-Card (1x links, Typ II), 1x Expresscard (1x links, 54), 1x Kartenleser (1x vorne, SD, MS/Pro, Xd) |
| Schnittstellen Video | 1x VGA (1x links), 1x TV-Out (1x links) |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | ja |
| Kopfhörer | ja |
| Line-In | ja |
| S/P-Dif out | nein |